Africa Timezones
Timezones across the African continent, from West Africa Time to East Africa Time and beyond.
Timezones in Africa
| Abbreviation | Timezone | UTC Offset | DST | Cities |
|---|---|---|---|---|
| EAT | East Africa Time | UTC+03:00 | No | |
| Addis_Ababa | Africa/Addis_Ababa | UTC+03:00 | No | |
| Dar_es_Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 | No | |
| Kampala | Africa/Kampala | UTC+03:00 | No | |
| EET | Eastern European Time | UTC+02:00 | Yes (EEST) | |
| SAST | South Africa Standard Time | UTC+02:00 | No | |
| Kigali | Africa/Kigali | UTC+02:00 | No | |
| Maputo | Africa/Maputo | UTC+02:00 | No | |
| WAT | West Africa Time | UTC+01:00 | No | |
| Casablanca | Africa/Casablanca | UTC+01:00 | No | |
| Kinshasa | Africa/Kinshasa | UTC+01:00 | No | |
| Algiers | Africa/Algiers | UTC+01:00 | No | |
| Tunis | Africa/Tunis | UTC+01:00 | No | |
| Luanda | Africa/Luanda | UTC+01:00 | No | |
| Accra | Africa/Accra | UTC+00:00 | No | |
| Dakar | Africa/Dakar | UTC+00:00 | No |
Cities in Africa
Upcoming Holidays
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| Apr 3 | Good Friday | ZA |
| Apr 6 | Family Day | ZA |
| Apr 6 | Easter Monday | NG |
| Apr 25 | Sinai Liberation Day | EG |
| Apr 27 | Freedom Day | ZA |