Europe Timezones
From GMT in the west to Moscow time in the east, covering all European timezones including CET, EET, and beyond.
Timezones in Europe
| Abbreviation | Timezone | UTC Offset | DST | Cities |
|---|---|---|---|---|
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+03:00 | No | |
| EET | Eastern European Time | UTC+02:00 | Yes (EEST) | |
| Athens | Europe/Athens | UTC+02:00 | No | |
| Bucharest | Europe/Bucharest | UTC+02:00 | No | |
| Sofia | Europe/Sofia | UTC+02:00 | No | |
| Kyiv | Europe/Kyiv | UTC+02:00 | No | |
| Riga | Europe/Riga | UTC+02:00 | No | |
| Tallinn | Europe/Tallinn | UTC+02:00 | No | |
| Vilnius | Europe/Vilnius | UTC+02:00 | No | |
| CET | Central European Time | UTC+01:00 | Yes (CEST) | |
| CET | Central European Time | UTC+01:00 | Yes (CEST) | |
| CET | Central European Time | UTC+01:00 | Yes (CEST) | |
| Madrid | Europe/Madrid | UTC+01:00 | No | |
| Rome | Europe/Rome | UTC+01:00 | No | |
| Vienna | Europe/Vienna | UTC+01:00 | No | |
| Warsaw | Europe/Warsaw | UTC+01:00 | No | |
| Stockholm | Europe/Stockholm | UTC+01:00 | No | |
| Oslo | Europe/Oslo | UTC+01:00 | No | |
| Copenhagen | Europe/Copenhagen | UTC+01:00 | No | |
| Brussels | Europe/Brussels | UTC+01:00 | No | |
| Zurich | Europe/Zurich | UTC+01:00 | No | |
| Prague | Europe/Prague | UTC+01:00 | No | |
| Budapest | Europe/Budapest | UTC+01:00 | No | |
| Belgrade | Europe/Belgrade | UTC+01:00 | No | |
| Zagreb | Europe/Zagreb | UTC+01:00 | No | |
| Bratislava | Europe/Bratislava | UTC+01:00 | No | |
| Ljubljana | Europe/Ljubljana | UTC+01:00 | No | |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | Yes (BST) | |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | Yes (IST) | |
| WET | Western European Time | UTC+00:00 | Yes (WEST) | |
| Reykjavik | Atlantic/Reykjavik | UTC+00:00 | No |
Cities in Europe
Upcoming Holidays
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| Feb 23 | День защитника Отечества (Defender of the Fatherland) | RU |
| Mar 8 | Международный женский день (International Women's Day) | RU |