North America Timezones
Timezones across the United States, Canada, Mexico, and the Caribbean, spanning from Eastern to Hawaii-Aleutian time.
Timezones in North America
| Abbreviation | Timezone | UTC Offset | DST | Cities |
|---|---|---|---|---|
| Puerto_Rico | America/Puerto_Rico | UTC-04:00 | No | |
| Santo_Domingo | America/Santo_Domingo | UTC-04:00 | No | |
| EST | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | Yes (EDT) | |
| EST | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | Yes (EDT) | |
| Havana | America/Havana | UTC-05:00 | No | |
| Panama | America/Panama | UTC-05:00 | No | |
| Jamaica | America/Jamaica | UTC-05:00 | No | |
| Detroit | America/Detroit | UTC-05:00 | No | |
| CST | Central Standard Time | UTC-06:00 | Yes (CDT) | |
| CST | Central Standard Time | UTC-06:00 | No | |
| Monterrey | America/Monterrey | UTC-06:00 | No | |
| Phoenix | America/Phoenix | UTC-07:00 | No | |
| MST | Mountain Standard Time | UTC-07:00 | Yes (MDT) | |
| Edmonton | America/Edmonton | UTC-07:00 | No | |
| PST | Pacific Standard Time | UTC-08:00 | Yes (PDT) | |
| Vancouver | America/Vancouver | UTC-08:00 | No | |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC-09:00 | Yes (AKDT) | |
| HST | Hawaii Standard Time | UTC-10:00 | No |
Cities in North America
Upcoming Holidays
| Date | Holiday | Country |
|---|---|---|
| Feb 16 | Presidents' Day | US |
| Feb 16 | Family Day | CA |