North America Timezones
Timezones across the United States, Canada, Mexico, and the Caribbean, spanning from Eastern to Hawaii-Aleutian time.
Timezones in North America
| Abbreviation | Timezone | UTC Offset | DST | Cities |
|---|
| Havana | America/Havana | UTC-04:00 | No | |
| Puerto_Rico | America/Puerto_Rico | UTC-04:00 | No | |
| Detroit | America/Detroit | UTC-04:00 | No | |
| Santo_Domingo | America/Santo_Domingo | UTC-04:00 | No | |
| EST | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | Yes (EDT) | |
| EST | Eastern Standard Time | UTC-05:00 | Yes (EDT) | |
| Panama | America/Panama | UTC-05:00 | No | |
| Jamaica | America/Jamaica | UTC-05:00 | No | |
| CST | Central Standard Time | UTC-06:00 | Yes (CDT) | |
| Edmonton | America/Edmonton | UTC-06:00 | No | |
| CST | Central Standard Time | UTC-06:00 | No | |
| Monterrey | America/Monterrey | UTC-06:00 | No | |
| Phoenix | America/Phoenix | UTC-07:00 | No | |
| MST | Mountain Standard Time | UTC-07:00 | Yes (MDT) | |
| Vancouver | America/Vancouver | UTC-07:00 | No | |
| PST | Pacific Standard Time | UTC-08:00 | Yes (PDT) | |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC-09:00 | Yes (AKDT) | |
| HST | Hawaii Standard Time | UTC-10:00 | No | |
Upcoming Holidays
| Date | Holiday | Country |
|---|
| Apr 3 | Good Friday | CA |
Popular Conversions for North America