Sunrise & Sunset in Wellington, New Zealand

NZST · Pacific/Auckland · 41.29°S, 174.78°E

Wednesday, June 10, 2026

Sun Path
7:43 AM4:59 PMNoon 12:21 PMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
7:43 AM
4:59 PM
12:00 AMDaylight: 9h 16m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn6:04:29 AM
Nautical Dawn6:38:00 AM
Civil Dawn7:12:40 AM
Sunrise7:43:48 AM
Golden Hour End8:27:46 AM
Solar Noon12:21:36 PM
Golden Hour Start4:15:26 PM
Sunset4:59:24 PM
Civil Dusk5:30:32 PM
Nautical Dusk6:05:11 PM
Astronomical Dusk6:38:43 PM
Day Length9h 16m

Moon

Moonrise2:50:31 AM
Moonset1:19:06 PM
Moon Phase🌗 Last Quarter
Illumination32%

Monthly Summary — June 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Jun 1, Mon7:37 AM5:02 PM9h 24m5:06 PM9:26 AM🌕
Jun 2, Tue7:38 AM5:01 PM9h 23m5:57 PM10:11 AM🌕
Jun 3, Wed7:39 AM5:01 PM9h 22m6:56 PM10:50 AM🌖
Jun 4, Thu7:40 AM5:00 PM9h 21m7:59 PM11:21 AM🌖
Jun 5, Fri7:40 AM5:00 PM9h 20m9:06 PM11:48 AM🌖
Jun 6, Sat7:41 AM5:00 PM9h 19m10:13 PM🌖
Jun 7, Sun7:42 AM5:00 PM9h 18m11:20 PM12:12 PM🌗
Jun 8, Mon7:42 AM4:59 PM9h 17m12:29 AM12:34 PM🌗
Jun 9, Tue7:43 AM4:59 PM9h 16m1:38 AM12:57 PM🌗
Jun 10, Wed7:43 AM4:59 PM9h 16m2:50 AM1:19 PM🌗
Jun 11, Thu7:44 AM4:59 PM9h 15m4:04 AM1:45 PM🌘
Jun 12, Fri7:44 AM4:59 PM9h 14m5:23 AM2:14 PM🌘
Jun 13, Sat7:45 AM4:59 PM9h 14m6:41 AM2:52 PM🌘
Jun 14, Sun7:45 AM4:58 PM9h 13m7:53 AM3:38 PM🌑
Jun 15, Mon7:46 AM4:58 PM9h 13m8:57 AM4:36 PM🌑
Jun 16, Tue7:46 AM4:58 PM9h 12m9:49 AM5:46 PM🌑
Jun 17, Wed7:46 AM4:59 PM9h 12m10:30 AM7:02 PM🌒
Jun 18, Thu7:47 AM4:59 PM9h 12m11:02 AM8:19 PM🌒
Jun 19, Fri7:47 AM4:59 PM9h 12m11:29 AM9:35 PM🌒
Jun 20, Sat7:47 AM4:59 PM9h 11m11:52 AM10:48 PM🌒
Jun 21, Sun7:48 AM4:59 PM9h 11m11:57 PM🌓
Jun 22, Mon7:48 AM4:59 PM9h 11m12:13 PM1:04 AM🌓
Jun 23, Tue7:48 AM4:59 PM9h 11m12:34 PM2:10 AM🌓
Jun 24, Wed7:48 AM5:00 PM9h 12m12:55 PM3:15 AM🌔
Jun 25, Thu7:48 AM5:00 PM9h 12m1:19 PM4:20 AM🌔
Jun 26, Fri7:48 AM5:00 PM9h 12m1:48 PM5:24 AM🌔
Jun 27, Sat7:48 AM5:01 PM9h 12m2:21 PM6:24 AM🌔
Jun 28, Sun7:48 AM5:01 PM9h 13m3:01 PM7:19 AM🌕
Jun 29, Mon7:48 AM5:01 PM9h 13m3:51 PM8:08 AM🌕
Jun 30, Tue7:48 AM5:02 PM9h 13m4:47 PM8:48 AM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Wellington

The sun times table above shows three twilight phases for Wellington, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in New Zealand

Next Holiday
Matariki(Jun 26)

Explore Wellington

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Wellington

Sunrise & Sunset in Other Cities