Sunrise & Sunset in Mumbai, India
IST · Asia/Kolkata · 19.08°N, 72.88°E
Tuesday, June 9, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:01 AM
7:16 PM
12:00 AMDaylight: 13h 15m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 4:38:47 AM |
| Nautical Dawn | 5:08:30 AM |
| Civil Dawn | 5:37:19 AM |
| Sunrise | 6:01:35 AM |
| Golden Hour End | 6:33:06 AM |
| Solar Noon | 12:39:04 PM |
| Golden Hour Start | 6:45:01 PM |
| Sunset | 7:16:32 PM |
| Civil Dusk | 7:40:48 PM |
| Nautical Dusk | 8:09:37 PM |
| Astronomical Dusk | 8:39:20 PM |
| Day Length | 13h 15m |
Moon
| Moonrise | 1:43:31 AM |
| Moonset | 1:36:06 PM |
| Moon Phase | 🌗 Last Quarter |
| Illumination | 39% |
Monthly Summary — June 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, Mon | 6:01 AM | 7:13 PM | 13h 12m | 8:18 PM | 6:28 AM | 🌕 |
| Jun 2, Tue | 6:01 AM | 7:14 PM | 13h 12m | 9:08 PM | 7:18 AM | 🌕 |
| Jun 3, Wed | 6:01 AM | 7:14 PM | 13h 13m | 9:55 PM | 8:11 AM | 🌖 |
| Jun 4, Thu | 6:01 AM | 7:14 PM | 13h 13m | 10:37 PM | 9:05 AM | 🌖 |
| Jun 5, Fri | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 11:17 PM | 10:00 AM | 🌖 |
| Jun 6, Sat | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 11:55 PM | 10:53 AM | 🌖 |
| Jun 7, Sun | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 12:30 AM | 11:47 AM | 🌗 |
| Jun 8, Mon | 6:01 AM | 7:16 PM | 13h 15m | 1:07 AM | 12:41 PM | 🌗 |
| Jun 9, Tue | 6:01 AM | 7:16 PM | 13h 15m | 1:43 AM | 1:36 PM | 🌗 |
| Jun 10, Wed | 6:01 AM | 7:16 PM | 13h 15m | 2:22 AM | 2:32 PM | 🌘 |
| Jun 11, Thu | 6:01 AM | 7:17 PM | 13h 15m | 3:05 AM | 3:32 PM | 🌘 |
| Jun 12, Fri | 6:01 AM | 7:17 PM | 13h 16m | 3:54 AM | 4:35 PM | 🌘 |
| Jun 13, Sat | 6:01 AM | 7:17 PM | 13h 16m | 4:48 AM | 5:40 PM | 🌘 |
| Jun 14, Sun | 6:01 AM | 7:18 PM | 13h 16m | — | 6:47 PM | 🌑 |
| Jun 15, Mon | 6:02 AM | 7:18 PM | 13h 16m | 5:50 AM | 7:53 PM | 🌑 |
| Jun 16, Tue | 6:02 AM | 7:18 PM | 13h 16m | 6:55 AM | 8:53 PM | 🌑 |
| Jun 17, Wed | 6:02 AM | 7:18 PM | 13h 17m | 8:03 AM | 9:47 PM | 🌒 |
| Jun 18, Thu | 6:02 AM | 7:19 PM | 13h 17m | 9:08 AM | 10:35 PM | 🌒 |
| Jun 19, Fri | 6:02 AM | 7:19 PM | 13h 17m | 10:10 AM | 11:17 PM | 🌒 |
| Jun 20, Sat | 6:02 AM | 7:19 PM | 13h 17m | 11:08 AM | 11:54 PM | 🌓 |
| Jun 21, Sun | 6:03 AM | 7:19 PM | 13h 17m | 12:03 PM | 12:30 AM | 🌓 |
| Jun 22, Mon | 6:03 AM | 7:20 PM | 13h 17m | 12:56 PM | 1:04 AM | 🌓 |
| Jun 23, Tue | 6:03 AM | 7:20 PM | 13h 17m | 1:48 PM | 1:39 AM | 🌓 |
| Jun 24, Wed | 6:03 AM | 7:20 PM | 13h 17m | 2:40 PM | 2:15 AM | 🌔 |
| Jun 25, Thu | 6:03 AM | 7:20 PM | 13h 17m | 3:32 PM | 2:53 AM | 🌔 |
| Jun 26, Fri | 6:04 AM | 7:20 PM | 13h 17m | 4:25 PM | 3:36 AM | 🌔 |
| Jun 27, Sat | 6:04 AM | 7:20 PM | 13h 16m | 5:19 PM | 4:22 AM | 🌔 |
| Jun 28, Sun | 6:04 AM | 7:20 PM | 13h 16m | 6:12 PM | 5:11 AM | 🌕 |
| Jun 29, Mon | 6:04 AM | 7:21 PM | 13h 16m | 7:02 PM | — | 🌕 |
| Jun 30, Tue | 6:05 AM | 7:21 PM | 13h 16m | 7:50 PM | 6:04 AM | 🌕 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Mumbai
The sun times table above shows three twilight phases for Mumbai, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in India
- Next Holiday
- Independence Day(Aug 15)