Sunrise & Sunset in Tokyo, Japan

JST · Asia/Tokyo · 35.68°N, 139.65°E

Wednesday, June 10, 2026

Sun Path
4:26 AM6:57 PMNoon 11:42 AMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
4:26 AM
6:57 PM
12:00 AMDaylight: 14h 31m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn2:38:44 AM
Nautical Dawn3:19:41 AM
Civil Dawn3:56:40 AM
Sunrise4:26:34 AM
Golden Hour End5:04:14 AM
Solar Noon11:42:07 AM
Golden Hour Start6:20:00 PM
Sunset6:57:40 PM
Civil Dusk7:27:34 PM
Nautical Dusk8:04:34 PM
Astronomical Dusk8:45:30 PM
Day Length14h 31m

Moon

Moonrise12:59:20 AM
Moonset1:38:31 PM
Moon Phase🌘 Waning Crescent
Illumination30%

Monthly Summary — June 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Jun 1, Mon4:28 AM6:52 PM14h 24m8:00 PM5:22 AM🌕
Jun 2, Tue4:28 AM6:53 PM14h 25m8:50 PM6:17 AM🌕
Jun 3, Wed4:27 AM6:53 PM14h 26m9:33 PM7:16 AM🌖
Jun 4, Thu4:27 AM6:54 PM14h 27m10:10 PM8:18 AM🌖
Jun 5, Fri4:27 AM6:55 PM14h 28m10:43 PM🌖
Jun 6, Sat4:27 AM6:55 PM14h 28m11:11 PM9:21 AM🌖
Jun 7, Sun4:27 AM6:56 PM14h 29m11:39 PM10:23 AM🌗
Jun 8, Mon4:26 AM6:56 PM14h 30m12:04 AM11:27 AM🌗
Jun 9, Tue4:26 AM6:57 PM14h 31m12:31 AM12:31 PM🌗
Jun 10, Wed4:26 AM6:57 PM14h 31m12:59 AM1:38 PM🌘
Jun 11, Thu4:26 AM6:58 PM14h 32m1:32 AM2:47 PM🌘
Jun 12, Fri4:26 AM6:58 PM14h 32m2:09 AM4:00 PM🌘
Jun 13, Sat4:26 AM6:59 PM14h 33m2:55 AM5:13 PM🌘
Jun 14, Sun4:26 AM6:59 PM14h 33m3:51 AM6:26 PM🌑
Jun 15, Mon4:26 AM6:59 PM14h 33m4:56 AM7:34 PM🌑
Jun 16, Tue4:26 AM7:00 PM14h 34m6:07 AM8:32 PM🌑
Jun 17, Wed4:26 AM7:00 PM14h 34m7:22 AM9:20 PM🌒
Jun 18, Thu4:26 AM7:00 PM14h 34m8:35 AM10:01 PM🌒
Jun 19, Fri4:26 AM7:01 PM14h 34m10:33 PM🌒
Jun 20, Sat4:26 AM7:01 PM14h 34m9:44 AM11:02 PM🌒
Jun 21, Sun4:27 AM7:01 PM14h 35m10:50 AM11:27 PM🌓
Jun 22, Mon4:27 AM7:01 PM14h 35m11:53 AM11:53 PM🌓
Jun 23, Tue4:27 AM7:01 PM14h 34m12:55 PM12:17 AM🌓
Jun 24, Wed4:27 AM7:02 PM14h 34m1:56 PM12:44 AM🌔
Jun 25, Thu4:27 AM7:02 PM14h 34m2:57 PM1:14 AM🌔
Jun 26, Fri4:28 AM7:02 PM14h 34m3:58 PM1:49 AM🌔
Jun 27, Sat4:28 AM7:02 PM14h 34m4:57 PM2:29 AM🌔
Jun 28, Sun4:28 AM7:02 PM14h 34m5:53 PM3:16 AM🌕
Jun 29, Mon4:29 AM7:02 PM14h 33m6:45 PM4:09 AM🌕
Jun 30, Tue4:29 AM7:02 PM14h 33m7:30 PM5:07 AM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Tokyo

The sun times table above shows three twilight phases for Tokyo, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in Japan

Next Holiday
海の日 (Marine Day)(Jul 20)

Explore Tokyo

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Tokyo

Sunrise & Sunset in Other Cities