Sunrise & Sunset in Tel Aviv, Israel
Jerusalem · Asia/Jerusalem · 32.09°N, 34.78°E
Tuesday, June 9, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:35 AM
7:47 PM
12:00 AMDaylight: 14h 12m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 3:55:59 AM |
| Nautical Dawn | 4:33:04 AM |
| Civil Dawn | 5:07:25 AM |
| Sunrise | 5:35:34 AM |
| Golden Hour End | 6:11:21 AM |
| Solar Noon | 12:41:28 PM |
| Golden Hour Start | 7:11:35 PM |
| Sunset | 7:47:22 PM |
| Civil Dusk | 8:15:30 PM |
| Nautical Dusk | 8:49:51 PM |
| Astronomical Dusk | 9:26:57 PM |
| Day Length | 14h 12m |
Moon
| Moonrise | 1:42:01 AM |
| Moonset | 1:49:25 PM |
| Moon Phase | 🌗 Last Quarter |
| Illumination | 38% |
Monthly Summary — June 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, Mon | 5:36 AM | 7:43 PM | 14h 6m | 9:02 PM | 5:59 AM | 🌕 |
| Jun 2, Tue | 5:36 AM | 7:43 PM | 14h 7m | 9:50 PM | 6:50 AM | 🌖 |
| Jun 3, Wed | 5:36 AM | 7:44 PM | 14h 8m | 10:33 PM | 7:45 AM | 🌖 |
| Jun 4, Thu | 5:36 AM | 7:44 PM | 14h 9m | 11:10 PM | 8:44 AM | 🌖 |
| Jun 5, Fri | 5:36 AM | 7:45 PM | 14h 9m | 11:44 PM | 9:44 AM | 🌖 |
| Jun 6, Sat | 5:35 AM | 7:45 PM | 14h 10m | 12:14 AM | 10:44 AM | 🌖 |
| Jun 7, Sun | 5:35 AM | 7:46 PM | 14h 11m | 12:44 AM | 11:45 AM | 🌗 |
| Jun 8, Mon | 5:35 AM | 7:46 PM | 14h 11m | 1:12 AM | 12:46 PM | 🌗 |
| Jun 9, Tue | 5:35 AM | 7:47 PM | 14h 12m | 1:42 AM | 1:49 PM | 🌗 |
| Jun 10, Wed | 5:35 AM | 7:47 PM | 14h 12m | 2:13 AM | 2:54 PM | 🌘 |
| Jun 11, Thu | 5:35 AM | 7:48 PM | 14h 13m | 2:49 AM | 4:01 PM | 🌘 |
| Jun 12, Fri | 5:35 AM | 7:48 PM | 14h 13m | — | 5:11 PM | 🌘 |
| Jun 13, Sat | 5:35 AM | 7:49 PM | 14h 14m | 3:32 AM | 6:23 PM | 🌘 |
| Jun 14, Sun | 5:35 AM | 7:49 PM | 14h 14m | 4:22 AM | 7:34 PM | 🌑 |
| Jun 15, Mon | 5:35 AM | 7:49 PM | 14h 14m | 5:21 AM | 8:39 PM | 🌑 |
| Jun 16, Tue | 5:35 AM | 7:50 PM | 14h 14m | 6:28 AM | 9:36 PM | 🌑 |
| Jun 17, Wed | 5:35 AM | 7:50 PM | 14h 15m | 7:40 AM | 10:23 PM | 🌒 |
| Jun 18, Thu | 5:35 AM | 7:50 PM | 14h 15m | 8:51 AM | 11:03 PM | 🌒 |
| Jun 19, Fri | 5:35 AM | 7:50 PM | 14h 15m | 10:00 AM | 11:37 PM | 🌒 |
| Jun 20, Sat | 5:36 AM | 7:51 PM | 14h 15m | 11:06 AM | 12:07 AM | 🌓 |
| Jun 21, Sun | 5:36 AM | 7:51 PM | 14h 15m | 12:08 PM | 12:34 AM | 🌓 |
| Jun 22, Mon | 5:36 AM | 7:51 PM | 14h 15m | 1:09 PM | 1:02 AM | 🌓 |
| Jun 23, Tue | 5:36 AM | 7:51 PM | 14h 15m | 2:08 PM | 1:29 AM | 🌓 |
| Jun 24, Wed | 5:36 AM | 7:51 PM | 14h 15m | 3:07 PM | 2:00 AM | 🌔 |
| Jun 25, Thu | 5:37 AM | 7:52 PM | 14h 15m | 4:06 PM | 2:32 AM | 🌔 |
| Jun 26, Fri | 5:37 AM | 7:52 PM | 14h 15m | 5:04 PM | — | 🌔 |
| Jun 27, Sat | 5:37 AM | 7:52 PM | 14h 14m | 6:01 PM | 3:10 AM | 🌔 |
| Jun 28, Sun | 5:38 AM | 7:52 PM | 14h 14m | 6:56 PM | 3:54 AM | 🌕 |
| Jun 29, Mon | 5:38 AM | 7:52 PM | 14h 14m | 7:46 PM | 4:43 AM | 🌕 |
| Jun 30, Tue | 5:38 AM | 7:52 PM | 14h 14m | 8:30 PM | 5:37 AM | 🌕 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Tel Aviv
The sun times table above shows three twilight phases for Tel Aviv, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Israel
- Next Holiday
- Rosh Hashana(Sep 22)