Sunrise & Sunset in Tel Aviv, Israel
Jerusalem · Asia/Jerusalem · 32.09°N, 34.78°E
Monday, September 7, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:21 AM
7:00 PM
12:00 AMDaylight: 12h 39m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 4:57:30 AM |
| Nautical Dawn | 5:27:11 AM |
| Civil Dawn | 5:56:17 AM |
| Sunrise | 6:21:01 AM |
| Golden Hour End | 6:53:27 AM |
| Solar Noon | 12:40:31 PM |
| Golden Hour Start | 6:27:35 PM |
| Sunset | 7:00:01 PM |
| Civil Dusk | 7:24:45 PM |
| Nautical Dusk | 7:53:51 PM |
| Astronomical Dusk | 8:23:33 PM |
| Day Length | 12h 39m |
Moon
| Moonrise | — |
| Moonset | 4:47:57 PM |
| Moon Phase | 🌘 Waning Crescent |
| Illumination | 17% |
Monthly Summary — September 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, Tue | 6:17 AM | 7:07 PM | 12h 50m | 9:16 PM | 10:21 AM | 🌖 |
| Sep 2, Wed | 6:17 AM | 7:06 PM | 12h 48m | 9:56 PM | 11:30 AM | 🌖 |
| Sep 3, Thu | 6:18 AM | 7:05 PM | 12h 47m | 10:45 PM | 12:42 PM | 🌗 |
| Sep 4, Fri | 6:19 AM | 7:03 PM | 12h 45m | 11:43 PM | 1:53 PM | 🌗 |
| Sep 5, Sat | 6:19 AM | 7:02 PM | 12h 43m | 12:48 AM | 3:00 PM | 🌗 |
| Sep 6, Sun | 6:20 AM | 7:01 PM | 12h 41m | 1:58 AM | 3:58 PM | 🌘 |
| Sep 7, Mon | 6:21 AM | 7:00 PM | 12h 39m | — | 4:47 PM | 🌘 |
| Sep 8, Tue | 6:21 AM | 6:58 PM | 12h 37m | 3:11 AM | 5:29 PM | 🌘 |
| Sep 9, Wed | 6:22 AM | 6:57 PM | 12h 35m | 4:22 AM | 6:05 PM | 🌑 |
| Sep 10, Thu | 6:22 AM | 6:56 PM | 12h 33m | 5:29 AM | 6:35 PM | 🌑 |
| Sep 11, Fri | 6:23 AM | 6:54 PM | 12h 31m | 6:33 AM | 7:05 PM | 🌑 |
| Sep 12, Sat | 6:24 AM | 6:53 PM | 12h 29m | 7:35 AM | 7:32 PM | 🌑 |
| Sep 13, Sun | 6:24 AM | 6:52 PM | 12h 27m | 8:36 AM | 8:02 PM | 🌒 |
| Sep 14, Mon | 6:25 AM | 6:50 PM | 12h 26m | 9:36 AM | 8:31 PM | 🌒 |
| Sep 15, Tue | 6:25 AM | 6:49 PM | 12h 24m | 10:36 AM | 9:05 PM | 🌒 |
| Sep 16, Wed | 6:26 AM | 6:48 PM | 12h 22m | 11:36 AM | 9:43 PM | 🌒 |
| Sep 17, Thu | 6:27 AM | 6:46 PM | 12h 20m | 12:33 PM | 10:26 PM | 🌓 |
| Sep 18, Fri | 6:27 AM | 6:45 PM | 12h 18m | 1:28 PM | 11:15 PM | 🌓 |
| Sep 19, Sat | 6:28 AM | 6:44 PM | 12h 16m | 2:17 PM | 12:08 AM | 🌓 |
| Sep 20, Sun | 6:28 AM | 6:42 PM | 12h 14m | 3:01 PM | 1:05 AM | 🌓 |
| Sep 21, Mon | 6:29 AM | 6:41 PM | 12h 12m | 3:41 PM | 2:04 AM | 🌔 |
| Sep 22, Tue | 6:30 AM | 6:40 PM | 12h 10m | 4:15 PM | — | 🌔 |
| Sep 23, Wed | 6:30 AM | 6:38 PM | 12h 8m | 4:46 PM | 3:03 AM | 🌔 |
| Sep 24, Thu | 6:31 AM | 6:37 PM | 12h 6m | 5:15 PM | 4:02 AM | 🌔 |
| Sep 25, Fri | 6:31 AM | 6:36 PM | 12h 4m | 5:43 PM | 5:01 AM | 🌕 |
| Sep 26, Sat | 6:32 AM | 6:34 PM | 12h 2m | 6:10 PM | 6:01 AM | 🌕 |
| Sep 27, Sun | 6:33 AM | 6:33 PM | 12h 0m | 6:40 PM | 7:03 AM | 🌕 |
| Sep 28, Mon | 6:33 AM | 6:32 PM | 11h 58m | 7:13 PM | 8:07 AM | 🌕 |
| Sep 29, Tue | 6:34 AM | 6:30 PM | 11h 56m | 7:51 PM | 9:14 AM | 🌖 |
| Sep 30, Wed | 6:35 AM | 6:29 PM | 11h 54m | 8:36 PM | 10:24 AM | 🌖 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Tel Aviv
The sun times table above shows three twilight phases for Tel Aviv, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Israel
- Next Holiday
- Rosh Hashana(Sep 22)