Sunrise & Sunset in Tel Aviv, Israel
Jerusalem · Asia/Jerusalem · 32.09°N, 34.78°E
Friday, February 13, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:26 AM
5:26 PM
12:00 AMDaylight: 10h 59m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 5:04:26 AM |
| Nautical Dawn | 5:32:58 AM |
| Civil Dawn | 6:01:45 AM |
| Sunrise | 6:26:52 AM |
| Golden Hour End | 7:00:44 AM |
| Solar Noon | 11:56:30 AM |
| Golden Hour Start | 4:52:15 PM |
| Sunset | 5:26:07 PM |
| Civil Dusk | 5:51:14 PM |
| Nautical Dusk | 6:20:02 PM |
| Astronomical Dusk | 6:48:33 PM |
| Day Length | 10h 59m |
Moon
| Moonrise | 3:38:10 AM |
| Moonset | 1:25:56 PM |
| Moon Phase | 🌘 Waning Crescent |
| Illumination | 17% |
Monthly Summary — February 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, Sun | 6:36 AM | 5:15 PM | 10h 39m | 4:53 PM | 6:27 AM | 🌕 |
| Feb 2, Mon | 6:35 AM | 5:16 PM | 10h 41m | 6:00 PM | 7:06 AM | 🌕 |
| Feb 3, Tue | 6:34 AM | 5:17 PM | 10h 42m | 7:04 PM | 7:38 AM | 🌕 |
| Feb 4, Wed | 6:34 AM | 5:17 PM | 10h 44m | 8:05 PM | 8:07 AM | 🌖 |
| Feb 5, Thu | 6:33 AM | 5:18 PM | 10h 45m | 9:03 PM | 8:34 AM | 🌖 |
| Feb 6, Fri | 6:32 AM | 5:19 PM | 10h 47m | 10:01 PM | 9:01 AM | 🌖 |
| Feb 7, Sat | 6:31 AM | 5:20 PM | 10h 49m | 10:58 PM | 9:26 AM | 🌖 |
| Feb 8, Sun | 6:31 AM | 5:21 PM | 10h 51m | 11:56 PM | 9:55 AM | 🌗 |
| Feb 9, Mon | 6:30 AM | 5:22 PM | 10h 52m | 12:54 AM | 10:26 AM | 🌗 |
| Feb 10, Tue | 6:29 AM | 5:23 PM | 10h 54m | 1:51 AM | 11:03 AM | 🌗 |
| Feb 11, Wed | 6:28 AM | 5:24 PM | 10h 56m | — | 11:44 AM | 🌗 |
| Feb 12, Thu | 6:27 AM | 5:25 PM | 10h 57m | 2:46 AM | 12:32 PM | 🌘 |
| Feb 13, Fri | 6:26 AM | 5:26 PM | 10h 59m | 3:38 AM | 1:25 PM | 🌘 |
| Feb 14, Sat | 6:25 AM | 5:27 PM | 11h 1m | 4:24 AM | 2:24 PM | 🌘 |
| Feb 15, Sun | 6:25 AM | 5:27 PM | 11h 3m | 5:04 AM | 3:25 PM | 🌘 |
| Feb 16, Mon | 6:24 AM | 5:28 PM | 11h 5m | 5:42 AM | 4:27 PM | 🌑 |
| Feb 17, Tue | 6:23 AM | 5:29 PM | 11h 6m | 6:14 AM | 5:29 PM | 🌑 |
| Feb 18, Wed | 6:22 AM | 5:30 PM | 11h 8m | 6:45 AM | 6:32 PM | 🌑 |
| Feb 19, Thu | 6:21 AM | 5:31 PM | 11h 10m | 7:13 AM | 7:35 PM | 🌒 |
| Feb 20, Fri | 6:20 AM | 5:32 PM | 11h 12m | 7:43 AM | 8:40 PM | 🌒 |
| Feb 21, Sat | 6:19 AM | 5:32 PM | 11h 14m | 8:14 AM | 9:48 PM | 🌒 |
| Feb 22, Sun | 6:18 AM | 5:33 PM | 11h 16m | 8:49 AM | 10:59 PM | 🌒 |
| Feb 23, Mon | 6:16 AM | 5:34 PM | 11h 18m | 9:29 AM | 12:11 AM | 🌓 |
| Feb 24, Tue | 6:15 AM | 5:35 PM | 11h 20m | 10:16 AM | 1:23 AM | 🌓 |
| Feb 25, Wed | 6:14 AM | 5:36 PM | 11h 21m | 11:11 AM | — | 🌓 |
| Feb 26, Thu | 6:13 AM | 5:37 PM | 11h 23m | 12:16 PM | 2:31 AM | 🌔 |
| Feb 27, Fri | 6:12 AM | 5:37 PM | 11h 25m | 1:26 PM | 3:30 AM | 🌔 |
| Feb 28, Sat | 6:11 AM | 5:38 PM | 11h 27m | 2:37 PM | 4:21 AM | 🌔 |
Twilight Phases in Tel Aviv
The sun times table above shows three twilight phases for Tel Aviv, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Israel
- Next Holiday
- Pesach (Passover)(Apr 2)