Sunrise & Sunset in Pune, India
IST · Asia/Kolkata · 18.52°N, 73.86°E
Monday, June 8, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:58 AM
7:11 PM
12:00 AMDaylight: 13h 13m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 4:36:26 AM |
| Nautical Dawn | 5:05:56 AM |
| Civil Dawn | 5:34:34 AM |
| Sunrise | 5:58:42 AM |
| Golden Hour End | 6:30:05 AM |
| Solar Noon | 12:34:58 PM |
| Golden Hour Start | 6:39:51 PM |
| Sunset | 7:11:13 PM |
| Civil Dusk | 7:35:21 PM |
| Nautical Dusk | 8:03:59 PM |
| Astronomical Dusk | 8:33:30 PM |
| Day Length | 13h 13m |
Moon
| Moonrise | 1:02:59 AM |
| Moonset | 12:37:34 PM |
| Moon Phase | 🌗 Last Quarter |
| Illumination | 50% |
Monthly Summary — June 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, Mon | 5:58 AM | 7:08 PM | 13h 10m | 8:13 PM | 6:25 AM | 🌕 |
| Jun 2, Tue | 5:58 AM | 7:09 PM | 13h 10m | 9:03 PM | 7:15 AM | 🌕 |
| Jun 3, Wed | 5:58 AM | 7:09 PM | 13h 11m | 9:49 PM | 8:08 AM | 🌖 |
| Jun 4, Thu | 5:58 AM | 7:09 PM | 13h 11m | 10:32 PM | 9:02 AM | 🌖 |
| Jun 5, Fri | 5:58 AM | 7:10 PM | 13h 12m | 11:13 PM | 9:57 AM | 🌖 |
| Jun 6, Sat | 5:58 AM | 7:10 PM | 13h 12m | 11:50 PM | 10:50 AM | 🌖 |
| Jun 7, Sun | 5:58 AM | 7:10 PM | 13h 12m | 12:26 AM | 11:44 AM | 🌗 |
| Jun 8, Mon | 5:58 AM | 7:11 PM | 13h 13m | 1:02 AM | 12:37 PM | 🌗 |
| Jun 9, Tue | 5:58 AM | 7:11 PM | 13h 13m | 1:39 AM | 1:32 PM | 🌗 |
| Jun 10, Wed | 5:58 AM | 7:11 PM | 13h 13m | 2:19 AM | 2:28 PM | 🌘 |
| Jun 11, Thu | 5:58 AM | 7:12 PM | 13h 13m | 3:02 AM | 3:27 PM | 🌘 |
| Jun 12, Fri | 5:58 AM | 7:12 PM | 13h 14m | 3:51 AM | 4:30 PM | 🌘 |
| Jun 13, Sat | 5:59 AM | 7:12 PM | 13h 14m | 4:45 AM | 5:35 PM | 🌘 |
| Jun 14, Sun | 5:59 AM | 7:13 PM | 13h 14m | — | 6:42 PM | 🌑 |
| Jun 15, Mon | 5:59 AM | 7:13 PM | 13h 14m | 5:47 AM | 7:47 PM | 🌑 |
| Jun 16, Tue | 5:59 AM | 7:13 PM | 13h 14m | 6:52 AM | 8:48 PM | 🌑 |
| Jun 17, Wed | 5:59 AM | 7:13 PM | 13h 14m | 8:00 AM | 9:42 PM | 🌒 |
| Jun 18, Thu | 5:59 AM | 7:14 PM | 13h 14m | 9:05 AM | 10:30 PM | 🌒 |
| Jun 19, Fri | 5:59 AM | 7:14 PM | 13h 14m | 10:07 AM | 11:12 PM | 🌒 |
| Jun 20, Sat | 6:00 AM | 7:14 PM | 13h 15m | 11:04 AM | 11:50 PM | 🌓 |
| Jun 21, Sun | 6:00 AM | 7:14 PM | 13h 15m | 11:59 AM | 12:26 AM | 🌓 |
| Jun 22, Mon | 6:00 AM | 7:15 PM | 13h 15m | 12:52 PM | 1:00 AM | 🌓 |
| Jun 23, Tue | 6:00 AM | 7:15 PM | 13h 15m | 1:43 PM | 1:35 AM | 🌓 |
| Jun 24, Wed | 6:00 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 2:35 PM | 2:12 AM | 🌔 |
| Jun 25, Thu | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 3:27 PM | 2:50 AM | 🌔 |
| Jun 26, Fri | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 4:21 PM | 3:33 AM | 🌔 |
| Jun 27, Sat | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 5:14 PM | 4:20 AM | 🌔 |
| Jun 28, Sun | 6:01 AM | 7:15 PM | 13h 14m | 6:06 PM | 5:09 AM | 🌕 |
| Jun 29, Mon | 6:02 AM | 7:16 PM | 13h 14m | 6:57 PM | — | 🌕 |
| Jun 30, Tue | 6:02 AM | 7:16 PM | 13h 14m | 7:44 PM | 6:01 AM | 🌕 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Pune
The sun times table above shows three twilight phases for Pune, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in India
- Next Holiday
- Independence Day(Aug 15)