Sunrise & Sunset in Moscow, Russia

MSK · Europe/Moscow · 55.76°N, 37.62°E

Thursday, April 2, 2026

Sun Path
5:59 AM7:08 PMNoon 12:34 PMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:59 AM
7:08 PM
12:00 AMDaylight: 13h 9m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn3:44:28 AM
Nautical Dawn4:35:42 AM
Civil Dawn5:21:59 AM
Sunrise5:59:50 AM
Golden Hour End6:48:38 AM
Solar Noon12:34:20 PM
Golden Hour Start6:20:02 PM
Sunset7:08:50 PM
Civil Dusk7:46:41 PM
Nautical Dusk8:32:58 PM
Astronomical Dusk9:24:12 PM
Day Length13h 9m

Moon

Moonrise8:08:54 PM
Moonset5:52:12 AM
Moon Phase🌕 Full Moon
Illumination100%

Monthly Summary — April 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Apr 1, Wed6:02 AM7:06 PM13h 4m6:48 PM5:46 AM🌕
Apr 2, Thu5:59 AM7:08 PM13h 9m8:08 PM5:52 AM🌕
Apr 3, Fri5:57 AM7:10 PM13h 14m9:30 PM5:58 AM🌕
Apr 4, Sat5:54 AM7:12 PM13h 18m10:50 PM6:06 AM🌖
Apr 5, Sun5:52 AM7:14 PM13h 23m12:09 AM6:17 AM🌖
Apr 6, Mon5:49 AM7:16 PM13h 27m1:23 AM6:35 AM🌖
Apr 7, Tue5:46 AM7:18 PM13h 32m2:24 AM7:04 AM🌖
Apr 8, Wed5:44 AM7:20 PM13h 37m7:48 AM🌗
Apr 9, Thu5:41 AM7:22 PM13h 41m3:08 AM8:50 AM🌗
Apr 10, Fri5:39 AM7:24 PM13h 46m3:38 AM10:06 AM🌗
Apr 11, Sat5:36 AM7:26 PM13h 50m3:56 AM11:27 AM🌗
Apr 12, Sun5:34 AM7:28 PM13h 55m4:09 AM12:53 PM🌘
Apr 13, Mon5:31 AM7:30 PM13h 59m4:19 AM2:17 PM🌘
Apr 14, Tue5:28 AM7:32 PM14h 4m4:27 AM3:43 PM🌘
Apr 15, Wed5:26 AM7:34 PM14h 8m4:34 AM5:09 PM🌘
Apr 16, Thu5:23 AM7:36 PM14h 13m4:41 AM6:39 PM🌑
Apr 17, Fri5:21 AM7:39 PM14h 17m4:49 AM8:12 PM🌑
Apr 18, Sat5:19 AM7:41 PM14h 22m4:58 AM9:51 PM🌑
Apr 19, Sun5:16 AM7:43 PM14h 26m5:14 AM11:30 PM🌒
Apr 20, Mon5:14 AM7:45 PM14h 31m5:38 AM1:02 AM🌒
Apr 21, Tue5:11 AM7:47 PM14h 35m6:19 AM2:11 AM🌒
Apr 22, Wed5:09 AM7:49 PM14h 40m7:25 AM2:53 AM🌒
Apr 23, Thu5:06 AM7:51 PM14h 44m8:53 AM🌓
Apr 24, Fri5:04 AM7:53 PM14h 49m10:31 AM3:17 AM🌓
Apr 25, Sat5:02 AM7:55 PM14h 53m12:07 PM3:32 AM🌓
Apr 26, Sun4:59 AM7:57 PM14h 57m1:39 PM3:42 AM🌔
Apr 27, Mon4:57 AM7:59 PM15h 2m3:05 PM3:50 AM🌔
Apr 28, Tue4:55 AM8:01 PM15h 6m4:29 PM3:56 AM🌔
Apr 29, Wed4:52 AM8:03 PM15h 10m5:50 PM4:01 AM🌔
Apr 30, Thu4:50 AM8:05 PM15h 15m7:12 PM4:07 AM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Moscow

The sun times table above shows three twilight phases for Moscow, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in Russia

Next Holiday
День труда (Spring and Labour Day)(May 1)

Explore Moscow

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Moscow

Sunrise & Sunset in Other Cities