Sunrise & Sunset in Moscow, Russia
MSK · Europe/Moscow · 55.76°N, 37.62°E
Tuesday, September 8, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:48 AM
7:09 PM
12:00 AMDaylight: 13h 21m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 3:30:49 AM |
| Nautical Dawn | 4:23:24 AM |
| Civil Dawn | 5:10:22 AM |
| Sunrise | 5:48:31 AM |
| Golden Hour End | 6:37:28 AM |
| Solar Noon | 12:28:50 PM |
| Golden Hour Start | 6:20:11 PM |
| Sunset | 7:09:08 PM |
| Civil Dusk | 7:47:18 PM |
| Nautical Dusk | 8:34:16 PM |
| Astronomical Dusk | 9:26:51 PM |
| Day Length | 13h 21m |
Moon
| Moonrise | — |
| Moonset | 6:27:06 PM |
| Moon Phase | 🌘 Waning Crescent |
| Illumination | 9% |
Monthly Summary — September 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, Tue | 5:35 AM | 7:27 PM | 13h 52m | 7:56 PM | 11:09 AM | 🌖 |
| Sep 2, Wed | 5:37 AM | 7:24 PM | 13h 48m | 8:12 PM | 12:45 PM | 🌖 |
| Sep 3, Thu | 5:38 AM | 7:22 PM | 13h 43m | 8:37 PM | 2:22 PM | 🌗 |
| Sep 4, Fri | 5:40 AM | 7:19 PM | 13h 39m | 9:18 PM | 3:53 PM | 🌗 |
| Sep 5, Sat | 5:42 AM | 7:16 PM | 13h 34m | 10:23 PM | 5:02 PM | 🌗 |
| Sep 6, Sun | 5:44 AM | 7:14 PM | 13h 30m | 11:51 PM | 5:45 PM | 🌘 |
| Sep 7, Mon | 5:46 AM | 7:11 PM | 13h 25m | 1:30 AM | 6:11 PM | 🌘 |
| Sep 8, Tue | 5:48 AM | 7:09 PM | 13h 21m | — | 6:27 PM | 🌘 |
| Sep 9, Wed | 5:50 AM | 7:06 PM | 13h 16m | 3:07 AM | 6:38 PM | 🌑 |
| Sep 10, Thu | 5:52 AM | 7:03 PM | 13h 12m | 4:41 AM | 6:46 PM | 🌑 |
| Sep 11, Fri | 5:54 AM | 7:01 PM | 13h 7m | 6:09 AM | 6:53 PM | 🌑 |
| Sep 12, Sat | 5:56 AM | 6:58 PM | 13h 2m | 7:36 AM | 6:59 PM | 🌑 |
| Sep 13, Sun | 5:58 AM | 6:55 PM | 12h 58m | 8:59 AM | 7:06 PM | 🌒 |
| Sep 14, Mon | 6:00 AM | 6:53 PM | 12h 53m | 10:23 AM | 7:14 PM | 🌒 |
| Sep 15, Tue | 6:01 AM | 6:50 PM | 12h 49m | 11:46 AM | 7:26 PM | 🌒 |
| Sep 16, Wed | 6:03 AM | 6:48 PM | 12h 44m | 1:07 PM | 7:44 PM | 🌒 |
| Sep 17, Thu | 6:05 AM | 6:45 PM | 12h 40m | 2:22 PM | 8:12 PM | 🌓 |
| Sep 18, Fri | 6:07 AM | 6:42 PM | 12h 35m | 3:25 PM | 8:54 PM | 🌓 |
| Sep 19, Sat | 6:09 AM | 6:40 PM | 12h 30m | 4:11 PM | 9:53 PM | 🌓 |
| Sep 20, Sun | 6:11 AM | 6:37 PM | 12h 26m | 4:42 PM | 11:05 PM | 🌓 |
| Sep 21, Mon | 6:13 AM | 6:34 PM | 12h 21m | 5:01 PM | 12:24 AM | 🌔 |
| Sep 22, Tue | 6:15 AM | 6:32 PM | 12h 17m | 5:15 PM | 1:46 AM | 🌔 |
| Sep 23, Wed | 6:17 AM | 6:29 PM | 12h 12m | 5:25 PM | — | 🌔 |
| Sep 24, Thu | 6:19 AM | 6:26 PM | 12h 8m | 5:33 PM | 3:07 AM | 🌔 |
| Sep 25, Fri | 6:21 AM | 6:24 PM | 12h 3m | 5:40 PM | 4:28 AM | 🌕 |
| Sep 26, Sat | 6:23 AM | 6:21 PM | 11h 58m | 5:46 PM | 5:51 AM | 🌕 |
| Sep 27, Sun | 6:24 AM | 6:18 PM | 11h 54m | 5:54 PM | 7:15 AM | 🌕 |
| Sep 28, Mon | 6:26 AM | 6:16 PM | 11h 49m | 6:03 PM | 8:44 AM | 🌕 |
| Sep 29, Tue | 6:28 AM | 6:13 PM | 11h 45m | 6:17 PM | 10:17 AM | 🌖 |
| Sep 30, Wed | 6:30 AM | 6:10 PM | 11h 40m | 6:38 PM | 11:55 AM | 🌖 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Moscow
The sun times table above shows three twilight phases for Moscow, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Russia
- Next Holiday
- День народного единства (Unity Day)(Nov 4)