Sunrise & Sunset in Moscow, Russia
MSK · Europe/Moscow · 55.76°N, 37.62°E
Thursday, April 2, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:59 AM
7:08 PM
12:00 AMDaylight: 13h 9m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 3:44:28 AM |
| Nautical Dawn | 4:35:42 AM |
| Civil Dawn | 5:21:59 AM |
| Sunrise | 5:59:50 AM |
| Golden Hour End | 6:48:38 AM |
| Solar Noon | 12:34:20 PM |
| Golden Hour Start | 6:20:02 PM |
| Sunset | 7:08:50 PM |
| Civil Dusk | 7:46:41 PM |
| Nautical Dusk | 8:32:58 PM |
| Astronomical Dusk | 9:24:12 PM |
| Day Length | 13h 9m |
Moon
| Moonrise | 8:08:54 PM |
| Moonset | 5:52:12 AM |
| Moon Phase | 🌕 Full Moon |
| Illumination | 100% |
Monthly Summary — April 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, Wed | 6:02 AM | 7:06 PM | 13h 4m | 6:48 PM | 5:46 AM | 🌕 |
| Apr 2, Thu | 5:59 AM | 7:08 PM | 13h 9m | 8:08 PM | 5:52 AM | 🌕 |
| Apr 3, Fri | 5:57 AM | 7:10 PM | 13h 14m | 9:30 PM | 5:58 AM | 🌕 |
| Apr 4, Sat | 5:54 AM | 7:12 PM | 13h 18m | 10:50 PM | 6:06 AM | 🌖 |
| Apr 5, Sun | 5:52 AM | 7:14 PM | 13h 23m | 12:09 AM | 6:17 AM | 🌖 |
| Apr 6, Mon | 5:49 AM | 7:16 PM | 13h 27m | 1:23 AM | 6:35 AM | 🌖 |
| Apr 7, Tue | 5:46 AM | 7:18 PM | 13h 32m | 2:24 AM | 7:04 AM | 🌖 |
| Apr 8, Wed | 5:44 AM | 7:20 PM | 13h 37m | — | 7:48 AM | 🌗 |
| Apr 9, Thu | 5:41 AM | 7:22 PM | 13h 41m | 3:08 AM | 8:50 AM | 🌗 |
| Apr 10, Fri | 5:39 AM | 7:24 PM | 13h 46m | 3:38 AM | 10:06 AM | 🌗 |
| Apr 11, Sat | 5:36 AM | 7:26 PM | 13h 50m | 3:56 AM | 11:27 AM | 🌗 |
| Apr 12, Sun | 5:34 AM | 7:28 PM | 13h 55m | 4:09 AM | 12:53 PM | 🌘 |
| Apr 13, Mon | 5:31 AM | 7:30 PM | 13h 59m | 4:19 AM | 2:17 PM | 🌘 |
| Apr 14, Tue | 5:28 AM | 7:32 PM | 14h 4m | 4:27 AM | 3:43 PM | 🌘 |
| Apr 15, Wed | 5:26 AM | 7:34 PM | 14h 8m | 4:34 AM | 5:09 PM | 🌘 |
| Apr 16, Thu | 5:23 AM | 7:36 PM | 14h 13m | 4:41 AM | 6:39 PM | 🌑 |
| Apr 17, Fri | 5:21 AM | 7:39 PM | 14h 17m | 4:49 AM | 8:12 PM | 🌑 |
| Apr 18, Sat | 5:19 AM | 7:41 PM | 14h 22m | 4:58 AM | 9:51 PM | 🌑 |
| Apr 19, Sun | 5:16 AM | 7:43 PM | 14h 26m | 5:14 AM | 11:30 PM | 🌒 |
| Apr 20, Mon | 5:14 AM | 7:45 PM | 14h 31m | 5:38 AM | 1:02 AM | 🌒 |
| Apr 21, Tue | 5:11 AM | 7:47 PM | 14h 35m | 6:19 AM | 2:11 AM | 🌒 |
| Apr 22, Wed | 5:09 AM | 7:49 PM | 14h 40m | 7:25 AM | 2:53 AM | 🌒 |
| Apr 23, Thu | 5:06 AM | 7:51 PM | 14h 44m | 8:53 AM | — | 🌓 |
| Apr 24, Fri | 5:04 AM | 7:53 PM | 14h 49m | 10:31 AM | 3:17 AM | 🌓 |
| Apr 25, Sat | 5:02 AM | 7:55 PM | 14h 53m | 12:07 PM | 3:32 AM | 🌓 |
| Apr 26, Sun | 4:59 AM | 7:57 PM | 14h 57m | 1:39 PM | 3:42 AM | 🌔 |
| Apr 27, Mon | 4:57 AM | 7:59 PM | 15h 2m | 3:05 PM | 3:50 AM | 🌔 |
| Apr 28, Tue | 4:55 AM | 8:01 PM | 15h 6m | 4:29 PM | 3:56 AM | 🌔 |
| Apr 29, Wed | 4:52 AM | 8:03 PM | 15h 10m | 5:50 PM | 4:01 AM | 🌔 |
| Apr 30, Thu | 4:50 AM | 8:05 PM | 15h 15m | 7:12 PM | 4:07 AM | 🌕 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Moscow
The sun times table above shows three twilight phases for Moscow, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Russia
- Next Holiday
- День труда (Spring and Labour Day)(May 1)