Sunrise & Sunset in Moscow, Russia
MSK · Europe/Moscow · 55.76°N, 37.62°E
Friday, February 13, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
8:00 AM
5:29 PM
12:00 AMDaylight: 9h 29m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 5:55:50 AM |
| Nautical Dawn | 6:38:33 AM |
| Civil Dawn | 7:22:00 AM |
| Sunrise | 8:00:54 AM |
| Golden Hour End | 8:56:27 AM |
| Solar Noon | 12:45:09 PM |
| Golden Hour Start | 4:33:51 PM |
| Sunset | 5:29:24 PM |
| Civil Dusk | 6:08:18 PM |
| Nautical Dusk | 6:51:45 PM |
| Astronomical Dusk | 7:34:28 PM |
| Day Length | 9h 29m |
Moon
| Moonrise | 6:35:53 AM |
| Moonset | 12:07:15 PM |
| Moon Phase | 🌘 Waning Crescent |
| Illumination | 17% |
Monthly Summary — February 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, Sun | 8:25 AM | 5:03 PM | 8h 38m | 4:14 PM | 8:48 AM | 🌕 |
| Feb 2, Mon | 8:23 AM | 5:05 PM | 8h 42m | 5:49 PM | 9:02 AM | 🌕 |
| Feb 3, Tue | 8:21 AM | 5:07 PM | 8h 46m | 7:18 PM | 9:10 AM | 🌕 |
| Feb 4, Wed | 8:19 AM | 5:09 PM | 8h 50m | 8:43 PM | 9:16 AM | 🌖 |
| Feb 5, Thu | 8:17 AM | 5:11 PM | 8h 54m | 10:04 PM | 9:21 AM | 🌖 |
| Feb 6, Fri | 8:15 AM | 5:14 PM | 8h 58m | 11:24 PM | 9:26 AM | 🌖 |
| Feb 7, Sat | 8:13 AM | 5:16 PM | 9h 3m | 12:44 AM | 9:32 AM | 🌖 |
| Feb 8, Sun | 8:11 AM | 5:18 PM | 9h 7m | 2:04 AM | 9:39 AM | 🌗 |
| Feb 9, Mon | 8:09 AM | 5:20 PM | 9h 11m | — | 9:50 AM | 🌗 |
| Feb 10, Tue | 8:07 AM | 5:22 PM | 9h 15m | 3:24 AM | 10:06 AM | 🌗 |
| Feb 11, Wed | 8:05 AM | 5:25 PM | 9h 20m | 4:40 AM | 10:29 AM | 🌗 |
| Feb 12, Thu | 8:03 AM | 5:27 PM | 9h 24m | 5:45 AM | 11:09 AM | 🌘 |
| Feb 13, Fri | 8:00 AM | 5:29 PM | 9h 29m | 6:35 AM | 12:07 PM | 🌘 |
| Feb 14, Sat | 7:58 AM | 5:31 PM | 9h 33m | 7:08 AM | 1:19 PM | 🌘 |
| Feb 15, Sun | 7:56 AM | 5:33 PM | 9h 37m | 7:30 AM | 2:41 PM | 🌘 |
| Feb 16, Mon | 7:54 AM | 5:35 PM | 9h 42m | 7:44 AM | 4:08 PM | 🌑 |
| Feb 17, Tue | 7:51 AM | 5:38 PM | 9h 46m | 7:54 AM | 5:33 PM | 🌑 |
| Feb 18, Wed | 7:49 AM | 5:40 PM | 9h 51m | 8:02 AM | 7:01 PM | 🌑 |
| Feb 19, Thu | 7:47 AM | 5:42 PM | 9h 55m | 8:09 AM | 8:27 PM | 🌒 |
| Feb 20, Fri | 7:44 AM | 5:44 PM | 10h 0m | 8:16 AM | 9:58 PM | 🌒 |
| Feb 21, Sat | 7:42 AM | 5:46 PM | 10h 4m | 8:24 AM | 11:31 PM | 🌒 |
| Feb 22, Sun | 7:40 AM | 5:48 PM | 10h 9m | 8:34 AM | 1:09 AM | 🌒 |
| Feb 23, Mon | 7:37 AM | 5:51 PM | 10h 13m | 8:48 AM | 2:50 AM | 🌓 |
| Feb 24, Tue | 7:35 AM | 5:53 PM | 10h 18m | 9:09 AM | — | 🌓 |
| Feb 25, Wed | 7:32 AM | 5:55 PM | 10h 22m | 9:45 AM | 4:23 AM | 🌓 |
| Feb 26, Thu | 7:30 AM | 5:57 PM | 10h 27m | 10:46 AM | 5:38 AM | 🌔 |
| Feb 27, Fri | 7:28 AM | 5:59 PM | 10h 32m | 12:11 PM | 6:25 AM | 🌔 |
| Feb 28, Sat | 7:25 AM | 6:01 PM | 10h 36m | 1:47 PM | 6:52 AM | 🌔 |
Twilight Phases in Moscow
The sun times table above shows three twilight phases for Moscow, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Russia
- Next Holiday
- День защитника Отечества (Defender of the Fatherland)(Feb 23)