Sunrise & Sunset in Moscow, Russia

MSK · Europe/Moscow · 55.76°N, 37.62°E

Monday, June 8, 2026

Sun Path
3:48 AM9:10 PMNoon 12:29 PMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
3:48 AM
9:10 PM
12:00 AMDaylight: 17h 22m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn3:00:00 AM
Nautical Dawn3:00:00 AM
Civil Dawn2:49:43 AM
Sunrise3:48:55 AM
Golden Hour End4:51:27 AM
Solar Noon12:29:56 PM
Golden Hour Start8:08:26 PM
Sunset9:10:57 PM
Civil Dusk10:10:09 PM
Nautical Dusk2:59:59 AM
Astronomical Dusk2:59:59 AM
Day Length17h 22m

Moon

Moonrise12:57:28 AM
Moonset12:25:36 PM
Moon Phase🌗 Last Quarter
Illumination49%

Monthly Summary — June 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Jun 1, Mon3:54 AM9:02 PM17h 8m11:00 PM3:39 AM🌕
Jun 2, Tue3:53 AM9:03 PM17h 10m11:41 PM4:28 AM🌖
Jun 3, Wed3:52 AM9:05 PM17h 12m12:06 AM5:34 AM🌖
Jun 4, Thu3:52 AM9:06 PM17h 14m12:23 AM6:51 AM🌖
Jun 5, Fri3:51 AM9:07 PM17h 17m12:35 AM8:13 AM🌖
Jun 6, Sat3:50 AM9:08 PM17h 18m12:44 AM9:37 AM🌖
Jun 7, Sun3:49 AM9:09 PM17h 20m12:51 AM11:02 AM🌗
Jun 8, Mon3:48 AM9:10 PM17h 22m12:57 AM12:25 PM🌗
Jun 9, Tue3:48 AM9:11 PM17h 24m1:04 AM1:52 PM🌗
Jun 10, Wed3:47 AM9:12 PM17h 25m1:13 AM3:20 PM🌘
Jun 11, Thu3:47 AM9:13 PM17h 27m1:25 AM4:55 PM🌘
Jun 12, Fri3:46 AM9:14 PM17h 28m1:41 AM6:32 PM🌘
Jun 13, Sat3:46 AM9:15 PM17h 29m2:07 AM8:11 PM🌘
Jun 14, Sun3:46 AM9:16 PM17h 30m2:53 AM9:37 PM🌑
Jun 15, Mon3:45 AM9:16 PM17h 31m10:41 PM🌑
Jun 16, Tue3:45 AM9:17 PM17h 32m4:04 AM11:20 PM🌑
Jun 17, Wed3:45 AM9:17 PM17h 32m5:36 AM11:43 PM🌒
Jun 18, Thu3:45 AM9:18 PM17h 33m7:14 AM11:57 PM🌒
Jun 19, Fri3:45 AM9:18 PM17h 33m8:51 AM12:07 AM🌒
Jun 20, Sat3:45 AM9:18 PM17h 33m10:22 AM12:13 AM🌓
Jun 21, Sun3:45 AM9:19 PM17h 33m11:49 AM12:19 AM🌓
Jun 22, Mon3:45 AM9:19 PM17h 33m1:12 PM12:25 AM🌓
Jun 23, Tue3:46 AM9:19 PM17h 33m2:35 PM12:31 AM🌓
Jun 24, Wed3:46 AM9:19 PM17h 33m3:56 PM12:40 AM🌔
Jun 25, Thu3:46 AM9:19 PM17h 33m5:19 PM12:52 AM🌔
Jun 26, Fri3:47 AM9:19 PM17h 32m6:39 PM1:09 AM🌔
Jun 27, Sat3:47 AM9:19 PM17h 31m7:52 PM1:37 AM🌔
Jun 28, Sun3:48 AM9:19 PM17h 31m8:54 PM2:20 AM🌕
Jun 29, Mon3:49 AM9:18 PM17h 30m9:40 PM🌕
Jun 30, Tue3:49 AM9:18 PM17h 29m10:09 PM3:20 AM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Moscow

The sun times table above shows three twilight phases for Moscow, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in Russia

Next Holiday
День России (Russia Day)(Jun 12)

Explore Moscow

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Moscow

Sunrise & Sunset in Other Cities