Sunrise & Sunset in La Paz, Bolivia
La Paz · America/La_Paz · 16.49°S, 68.12°W
Friday, February 13, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:28 AM
7:07 PM
12:00 AMDaylight: 12h 39m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 5:13:26 AM |
| Nautical Dawn | 5:39:56 AM |
| Civil Dawn | 6:06:06 AM |
| Sunrise | 6:28:25 AM |
| Golden Hour End | 6:57:41 AM |
| Solar Noon | 12:48:06 PM |
| Golden Hour Start | 6:38:30 PM |
| Sunset | 7:07:47 PM |
| Civil Dusk | 7:30:06 PM |
| Nautical Dusk | 7:56:16 PM |
| Astronomical Dusk | 8:22:46 PM |
| Day Length | 12h 39m |
Moon
| Moonrise | 2:46:39 AM |
| Moonset | 4:27:34 PM |
| Moon Phase | 🌘 Waning Crescent |
| Illumination | 15% |
Monthly Summary — February 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, Sun | 6:22 AM | 7:11 PM | 12h 49m | 7:20 PM | 6:04 AM | 🌕 |
| Feb 2, Mon | 6:23 AM | 7:11 PM | 12h 48m | — | 7:04 AM | 🌕 |
| Feb 3, Tue | 6:23 AM | 7:11 PM | 12h 48m | 8:03 PM | 8:00 AM | 🌖 |
| Feb 4, Wed | 6:24 AM | 7:11 PM | 12h 47m | 8:42 PM | 8:52 AM | 🌖 |
| Feb 5, Thu | 6:24 AM | 7:10 PM | 12h 46m | 9:17 PM | 9:42 AM | 🌖 |
| Feb 6, Fri | 6:25 AM | 7:10 PM | 12h 45m | 9:51 PM | 10:31 AM | 🌖 |
| Feb 7, Sat | 6:25 AM | 7:10 PM | 12h 44m | 10:26 PM | 11:20 AM | 🌗 |
| Feb 8, Sun | 6:26 AM | 7:09 PM | 12h 44m | 11:01 PM | 12:10 PM | 🌗 |
| Feb 9, Mon | 6:26 AM | 7:09 PM | 12h 43m | 11:39 PM | 1:02 PM | 🌗 |
| Feb 10, Tue | 6:27 AM | 7:09 PM | 12h 42m | 12:20 AM | 1:54 PM | 🌗 |
| Feb 11, Wed | 6:27 AM | 7:08 PM | 12h 41m | 1:05 AM | 2:46 PM | 🌘 |
| Feb 12, Thu | 6:28 AM | 7:08 PM | 12h 40m | 1:54 AM | 3:37 PM | 🌘 |
| Feb 13, Fri | 6:28 AM | 7:07 PM | 12h 39m | 2:46 AM | 4:27 PM | 🌘 |
| Feb 14, Sat | 6:28 AM | 7:07 PM | 12h 39m | 3:40 AM | 5:14 PM | 🌘 |
| Feb 15, Sun | 6:29 AM | 7:06 PM | 12h 38m | 4:35 AM | 5:59 PM | 🌘 |
| Feb 16, Mon | 6:29 AM | 7:06 PM | 12h 37m | 5:30 AM | 6:39 PM | 🌑 |
| Feb 17, Tue | 6:29 AM | 7:05 PM | 12h 36m | 6:24 AM | 7:18 PM | 🌑 |
| Feb 18, Wed | 6:30 AM | 7:05 PM | 12h 35m | 7:18 AM | 7:56 PM | 🌑 |
| Feb 19, Thu | 6:30 AM | 7:04 PM | 12h 34m | 8:12 AM | — | 🌒 |
| Feb 20, Fri | 6:31 AM | 7:04 PM | 12h 33m | 9:07 AM | 8:34 PM | 🌒 |
| Feb 21, Sat | 6:31 AM | 7:03 PM | 12h 32m | 10:04 AM | 9:14 PM | 🌒 |
| Feb 22, Sun | 6:31 AM | 7:03 PM | 12h 31m | 11:05 AM | 9:57 PM | 🌒 |
| Feb 23, Mon | 6:32 AM | 7:02 PM | 12h 31m | 12:09 PM | 10:44 PM | 🌓 |
| Feb 24, Tue | 6:32 AM | 7:02 PM | 12h 30m | 1:15 PM | 11:37 PM | 🌓 |
| Feb 25, Wed | 6:32 AM | 7:01 PM | 12h 29m | 2:22 PM | 12:36 AM | 🌓 |
| Feb 26, Thu | 6:32 AM | 7:00 PM | 12h 28m | 3:25 PM | 1:40 AM | 🌔 |
| Feb 27, Fri | 6:33 AM | 7:00 PM | 12h 27m | 4:23 PM | 2:46 AM | 🌔 |
| Feb 28, Sat | 6:33 AM | 6:59 PM | 12h 26m | 5:13 PM | 3:51 AM | 🌔 |
Twilight Phases in La Paz
The sun times table above shows three twilight phases for La Paz, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.