Sunrise & Sunset in Islamabad, Pakistan
PKT · Asia/Karachi · 33.68°N, 73.05°E
Thursday, July 23, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:14 AM
7:16 PM
12:00 AMDaylight: 14h 2m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 3:36:12 AM |
| Nautical Dawn | 4:12:33 AM |
| Civil Dawn | 4:46:28 AM |
| Sunrise | 5:14:22 AM |
| Golden Hour End | 5:49:58 AM |
| Solar Noon | 12:15:23 PM |
| Golden Hour Start | 6:40:49 PM |
| Sunset | 7:16:25 PM |
| Civil Dusk | 7:44:19 PM |
| Nautical Dusk | 8:18:13 PM |
| Astronomical Dusk | 8:54:35 PM |
| Day Length | 14h 2m |
Moon
| Moonrise | 2:20:46 PM |
| Moonset | 12:26:43 AM |
| Moon Phase | 🌓 First Quarter |
| Illumination | 67% |
Monthly Summary — July 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, Wed | 5:01 AM | 7:23 PM | 14h 21m | 8:36 PM | 5:51 AM | 🌕 |
| Jul 2, Thu | 5:02 AM | 7:23 PM | 14h 21m | 9:10 PM | 6:51 AM | 🌖 |
| Jul 3, Fri | 5:02 AM | 7:23 PM | 14h 20m | 9:41 PM | 7:52 AM | 🌖 |
| Jul 4, Sat | 5:03 AM | 7:23 PM | 14h 20m | 10:09 PM | 8:53 AM | 🌖 |
| Jul 5, Sun | 5:03 AM | 7:23 PM | 14h 19m | 10:37 PM | 9:54 AM | 🌖 |
| Jul 6, Mon | 5:04 AM | 7:22 PM | 14h 19m | 11:04 PM | 10:57 AM | 🌗 |
| Jul 7, Tue | 5:04 AM | 7:22 PM | 14h 18m | 11:34 PM | 12:01 PM | 🌗 |
| Jul 8, Wed | 5:05 AM | 7:22 PM | 14h 17m | 12:05 AM | 1:07 PM | 🌗 |
| Jul 9, Thu | 5:05 AM | 7:22 PM | 14h 17m | 12:44 AM | 2:16 PM | 🌗 |
| Jul 10, Fri | 5:06 AM | 7:22 PM | 14h 16m | 1:29 AM | 3:29 PM | 🌘 |
| Jul 11, Sat | 5:06 AM | 7:21 PM | 14h 15m | 2:23 AM | 4:42 PM | 🌘 |
| Jul 12, Sun | 5:07 AM | 7:21 PM | 14h 14m | 3:26 AM | 5:51 PM | 🌘 |
| Jul 13, Mon | 5:07 AM | 7:21 PM | 14h 13m | 4:37 AM | 6:52 PM | 🌑 |
| Jul 14, Tue | 5:08 AM | 7:20 PM | 14h 12m | — | 7:43 PM | 🌑 |
| Jul 15, Wed | 5:09 AM | 7:20 PM | 14h 11m | 5:49 AM | 8:25 PM | 🌑 |
| Jul 16, Thu | 5:09 AM | 7:20 PM | 14h 10m | 7:01 AM | 9:01 PM | 🌒 |
| Jul 17, Fri | 5:10 AM | 7:19 PM | 14h 9m | 8:10 AM | 9:32 PM | 🌒 |
| Jul 18, Sat | 5:11 AM | 7:19 PM | 14h 8m | 9:15 AM | 10:00 PM | 🌒 |
| Jul 19, Sun | 5:11 AM | 7:18 PM | 14h 7m | 10:18 AM | 10:26 PM | 🌒 |
| Jul 20, Mon | 5:12 AM | 7:18 PM | 14h 6m | 11:20 AM | 10:53 PM | 🌓 |
| Jul 21, Tue | 5:13 AM | 7:17 PM | 14h 5m | 12:20 PM | 11:21 PM | 🌓 |
| Jul 22, Wed | 5:13 AM | 7:17 PM | 14h 3m | 1:21 PM | 11:52 PM | 🌓 |
| Jul 23, Thu | 5:14 AM | 7:16 PM | 14h 2m | 2:20 PM | 12:26 AM | 🌓 |
| Jul 24, Fri | 5:15 AM | 7:15 PM | 14h 1m | 3:19 PM | 1:07 AM | 🌔 |
| Jul 25, Sat | 5:15 AM | 7:15 PM | 13h 59m | 4:15 PM | 1:53 AM | 🌔 |
| Jul 26, Sun | 5:16 AM | 7:14 PM | 13h 58m | 5:07 PM | 2:45 AM | 🌔 |
| Jul 27, Mon | 5:17 AM | 7:13 PM | 13h 57m | 5:53 PM | 3:41 AM | 🌔 |
| Jul 28, Tue | 5:17 AM | 7:13 PM | 13h 55m | 6:35 PM | 4:40 AM | 🌕 |
| Jul 29, Wed | 5:18 AM | 7:12 PM | 13h 54m | 7:10 PM | — | 🌕 |
| Jul 30, Thu | 5:19 AM | 7:11 PM | 13h 52m | 7:42 PM | 5:41 AM | 🌕 |
| Jul 31, Fri | 5:19 AM | 7:10 PM | 13h 51m | 8:10 PM | 6:41 AM | 🌕 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Islamabad
The sun times table above shows three twilight phases for Islamabad, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Pakistan
- Next Holiday
- Independence Day(Aug 14)