Sunrise & Sunset in Islamabad, Pakistan

PKT · Asia/Karachi · 33.68°N, 73.05°E

Monday, June 8, 2026

Sun Path
4:58 AM7:17 PMNoon 12:08 PMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
4:58 AM
7:17 PM
12:00 AMDaylight: 14h 19m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn3:15:48 AM
Nautical Dawn3:54:20 AM
Civil Dawn4:29:42 AM
Sunrise4:58:32 AM
Golden Hour End5:35:04 AM
Solar Noon12:08:12 PM
Golden Hour Start6:41:20 PM
Sunset7:17:52 PM
Civil Dusk7:46:41 PM
Nautical Dusk8:22:03 PM
Astronomical Dusk9:00:35 PM
Day Length14h 19m

Moon

Moonrise12:36:22 AM
Moonset12:06:38 PM
Moon Phase🌗 Last Quarter
Illumination50%

Monthly Summary — June 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Jun 1, Mon5:00 AM7:14 PM14h 14m8:30 PM5:15 AM🌕
Jun 2, Tue4:59 AM7:14 PM14h 15m9:18 PM6:06 AM🌕
Jun 3, Wed4:59 AM7:15 PM14h 16m10:00 PM7:02 AM🌖
Jun 4, Thu4:59 AM7:15 PM14h 17m10:38 PM8:01 AM🌖
Jun 5, Fri4:59 AM7:16 PM14h 17m11:10 PM9:01 AM🌖
Jun 6, Sat4:58 AM7:16 PM14h 18m11:41 PM10:03 AM🌖
Jun 7, Sun4:58 AM7:17 PM14h 19m12:08 AM11:04 AM🌗
Jun 8, Mon4:58 AM7:17 PM14h 19m12:36 AM12:06 PM🌗
Jun 9, Tue4:58 AM7:18 PM14h 20m1:03 AM1:09 PM🌗
Jun 10, Wed4:58 AM7:18 PM14h 20m1:35 AM2:14 PM🌘
Jun 11, Thu4:58 AM7:19 PM14h 21m2:08 AM3:23 PM🌘
Jun 12, Fri4:58 AM7:19 PM14h 21m2:49 AM4:34 PM🌘
Jun 13, Sat4:58 AM7:20 PM14h 22m3:38 AM5:48 PM🌘
Jun 14, Sun4:58 AM7:20 PM14h 22m4:36 AM7:00 PM🌑
Jun 15, Mon4:58 AM7:20 PM14h 23m8:05 PM🌑
Jun 16, Tue4:58 AM7:21 PM14h 23m5:43 AM9:03 PM🌑
Jun 17, Wed4:58 AM7:21 PM14h 23m6:54 AM9:50 PM🌒
Jun 18, Thu4:58 AM7:21 PM14h 23m8:06 AM10:29 PM🌒
Jun 19, Fri4:58 AM7:22 PM14h 23m9:17 AM11:03 PM🌒
Jun 20, Sat4:58 AM7:22 PM14h 23m10:24 AM11:31 PM🌓
Jun 21, Sun4:59 AM7:22 PM14h 24m11:29 AM11:59 PM🌓
Jun 22, Mon4:59 AM7:22 PM14h 24m12:30 PM12:24 AM🌓
Jun 23, Tue4:59 AM7:22 PM14h 23m1:31 PM12:52 AM🌓
Jun 24, Wed4:59 AM7:23 PM14h 23m2:31 PM1:20 AM🌔
Jun 25, Thu4:59 AM7:23 PM14h 23m3:31 PM1:52 AM🌔
Jun 26, Fri5:00 AM7:23 PM14h 23m4:30 PM2:28 AM🌔
Jun 27, Sat5:00 AM7:23 PM14h 23m5:28 PM3:10 AM🌔
Jun 28, Sun5:00 AM7:23 PM14h 23m6:23 PM4:00 AM🌕
Jun 29, Mon5:01 AM7:23 PM14h 22m7:13 PM4:53 AM🌕
Jun 30, Tue5:01 AM7:23 PM14h 22m7:57 PM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Islamabad

The sun times table above shows three twilight phases for Islamabad, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in Pakistan

Next Holiday
Eid ul-Fitr(Jun 17)

Explore Islamabad

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Islamabad

Sunrise & Sunset in Other Cities