Sunrise & Sunset in Islamabad, Pakistan
PKT · Asia/Karachi · 33.68°N, 73.05°E
Thursday, October 22, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:18 AM
5:28 PM
12:00 AMDaylight: 11h 9m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 4:55:40 AM |
| Nautical Dawn | 5:24:34 AM |
| Civil Dawn | 5:53:38 AM |
| Sunrise | 6:18:56 AM |
| Golden Hour End | 6:52:57 AM |
| Solar Noon | 11:53:29 AM |
| Golden Hour Start | 4:54:02 PM |
| Sunset | 5:28:03 PM |
| Civil Dusk | 5:53:20 PM |
| Nautical Dusk | 6:22:25 PM |
| Astronomical Dusk | 6:51:19 PM |
| Day Length | 11h 9m |
Moon
| Moonrise | 3:08:37 PM |
| Moonset | 3:09:51 AM |
| Moon Phase | 🌔 Waxing Gibbous |
| Illumination | 83% |
Monthly Summary — October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, Thu | 6:02 AM | 5:54 PM | 11h 52m | 8:45 PM | 11:01 AM | 🌖 |
| Oct 2, Fri | 6:03 AM | 5:53 PM | 11h 50m | 9:47 PM | 12:09 PM | 🌗 |
| Oct 3, Sat | 6:04 AM | 5:52 PM | 11h 48m | 10:55 PM | 1:12 PM | 🌗 |
| Oct 4, Sun | 6:05 AM | 5:50 PM | 11h 46m | 12:08 AM | 2:06 PM | 🌗 |
| Oct 5, Mon | 6:05 AM | 5:49 PM | 11h 43m | 1:22 AM | 2:51 PM | 🌘 |
| Oct 6, Tue | 6:06 AM | 5:47 PM | 11h 41m | 2:32 AM | 3:28 PM | 🌘 |
| Oct 7, Wed | 6:07 AM | 5:46 PM | 11h 39m | 3:39 AM | 4:01 PM | 🌘 |
| Oct 8, Thu | 6:07 AM | 5:45 PM | 11h 37m | 4:43 AM | 4:29 PM | 🌘 |
| Oct 9, Fri | 6:08 AM | 5:43 PM | 11h 35m | — | 4:57 PM | 🌑 |
| Oct 10, Sat | 6:09 AM | 5:42 PM | 11h 33m | 5:46 AM | 5:24 PM | 🌑 |
| Oct 11, Sun | 6:10 AM | 5:41 PM | 11h 31m | 6:48 AM | 5:53 PM | 🌑 |
| Oct 12, Mon | 6:10 AM | 5:40 PM | 11h 29m | 7:49 AM | 6:23 PM | 🌑 |
| Oct 13, Tue | 6:11 AM | 5:38 PM | 11h 27m | 8:50 AM | 7:00 PM | 🌒 |
| Oct 14, Wed | 6:12 AM | 5:37 PM | 11h 25m | 9:50 AM | 7:39 PM | 🌒 |
| Oct 15, Thu | 6:13 AM | 5:36 PM | 11h 23m | 10:47 AM | 8:25 PM | 🌒 |
| Oct 16, Fri | 6:14 AM | 5:35 PM | 11h 21m | 11:39 AM | 9:17 PM | 🌒 |
| Oct 17, Sat | 6:14 AM | 5:33 PM | 11h 19m | 12:25 PM | 10:12 PM | 🌓 |
| Oct 18, Sun | 6:15 AM | 5:32 PM | 11h 17m | 1:06 PM | 11:11 PM | 🌓 |
| Oct 19, Mon | 6:16 AM | 5:31 PM | 11h 15m | 1:42 PM | 12:10 AM | 🌓 |
| Oct 20, Tue | 6:17 AM | 5:30 PM | 11h 13m | 2:13 PM | 1:10 AM | 🌓 |
| Oct 21, Wed | 6:18 AM | 5:29 PM | 11h 11m | 2:42 PM | 2:09 AM | 🌔 |
| Oct 22, Thu | 6:18 AM | 5:28 PM | 11h 9m | 3:08 PM | 3:09 AM | 🌔 |
| Oct 23, Fri | 6:19 AM | 5:26 PM | 11h 7m | 3:35 PM | 4:11 AM | 🌔 |
| Oct 24, Sat | 6:20 AM | 5:25 PM | 11h 5m | 4:02 PM | — | 🌔 |
| Oct 25, Sun | 6:21 AM | 5:24 PM | 11h 3m | 4:33 PM | 5:14 AM | 🌕 |
| Oct 26, Mon | 6:22 AM | 5:23 PM | 11h 1m | 5:06 PM | 6:20 AM | 🌕 |
| Oct 27, Tue | 6:23 AM | 5:22 PM | 10h 59m | 5:47 PM | 7:30 AM | 🌕 |
| Oct 28, Wed | 6:24 AM | 5:21 PM | 10h 58m | 6:35 PM | 8:42 AM | 🌖 |
| Oct 29, Thu | 6:24 AM | 5:20 PM | 10h 56m | 7:33 PM | 9:53 AM | 🌖 |
| Oct 30, Fri | 6:25 AM | 5:19 PM | 10h 54m | 8:39 PM | 10:59 AM | 🌖 |
| Oct 31, Sat | 6:26 AM | 5:18 PM | 10h 52m | 9:50 PM | 11:57 AM | 🌗 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Islamabad
The sun times table above shows three twilight phases for Islamabad, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Pakistan
- Next Holiday
- Iqbal Day(Nov 9)