Sunrise & Sunset in Islamabad, Pakistan
PKT · Asia/Karachi · 33.68°N, 73.05°E
Friday, April 3, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
5:54 AM
6:30 PM
12:00 AMDaylight: 12h 36m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 4:29:39 AM |
| Nautical Dawn | 4:59:48 AM |
| Civil Dawn | 5:29:21 AM |
| Sunrise | 5:54:28 AM |
| Golden Hour End | 6:27:25 AM |
| Solar Noon | 12:12:20 PM |
| Golden Hour Start | 5:57:15 PM |
| Sunset | 6:30:12 PM |
| Civil Dusk | 6:55:20 PM |
| Nautical Dusk | 7:24:52 PM |
| Astronomical Dusk | 7:55:02 PM |
| Day Length | 12h 36m |
Moon
| Moonrise | 8:01:22 PM |
| Moonset | 6:19:18 AM |
| Moon Phase | 🌕 Full Moon |
| Illumination | 98% |
Monthly Summary — April 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, Wed | 5:57 AM | 6:28 PM | 12h 32m | 6:03 PM | 5:27 AM | 🌕 |
| Apr 2, Thu | 5:55 AM | 6:29 PM | 12h 34m | 7:02 PM | 5:53 AM | 🌕 |
| Apr 3, Fri | 5:54 AM | 6:30 PM | 12h 36m | 8:01 PM | 6:19 AM | 🌕 |
| Apr 4, Sat | 5:53 AM | 6:30 PM | 12h 38m | 9:00 PM | 6:48 AM | 🌖 |
| Apr 5, Sun | 5:51 AM | 6:31 PM | 12h 40m | 9:59 PM | 7:19 AM | 🌖 |
| Apr 6, Mon | 5:50 AM | 6:32 PM | 12h 42m | 10:56 PM | 7:56 AM | 🌖 |
| Apr 7, Tue | 5:49 AM | 6:33 PM | 12h 44m | 11:51 PM | 8:38 AM | 🌖 |
| Apr 8, Wed | 5:47 AM | 6:33 PM | 12h 46m | 12:42 AM | 9:26 AM | 🌗 |
| Apr 9, Thu | 5:46 AM | 6:34 PM | 12h 48m | 1:26 AM | 10:21 AM | 🌗 |
| Apr 10, Fri | 5:45 AM | 6:35 PM | 12h 50m | 2:05 AM | 11:19 AM | 🌗 |
| Apr 11, Sat | 5:43 AM | 6:36 PM | 12h 52m | 2:40 AM | 12:21 PM | 🌗 |
| Apr 12, Sun | 5:42 AM | 6:36 PM | 12h 54m | 3:10 AM | 1:23 PM | 🌘 |
| Apr 13, Mon | 5:41 AM | 6:37 PM | 12h 56m | 3:39 AM | 2:25 PM | 🌘 |
| Apr 14, Tue | 5:40 AM | 6:38 PM | 12h 58m | 4:06 AM | 3:28 PM | 🌘 |
| Apr 15, Wed | 5:38 AM | 6:39 PM | 13h 0m | 4:35 AM | 4:32 PM | 🌘 |
| Apr 16, Thu | 5:37 AM | 6:39 PM | 13h 2m | — | 5:38 PM | 🌑 |
| Apr 17, Fri | 5:36 AM | 6:40 PM | 13h 4m | 5:05 AM | 6:46 PM | 🌑 |
| Apr 18, Sat | 5:35 AM | 6:41 PM | 13h 6m | 5:39 AM | 7:58 PM | 🌑 |
| Apr 19, Sun | 5:34 AM | 6:42 PM | 13h 8m | 6:18 AM | 9:11 PM | 🌒 |
| Apr 20, Mon | 5:32 AM | 6:42 PM | 13h 10m | 7:05 AM | 10:23 PM | 🌒 |
| Apr 21, Tue | 5:31 AM | 6:43 PM | 13h 12m | 8:01 AM | 11:31 PM | 🌒 |
| Apr 22, Wed | 5:30 AM | 6:44 PM | 13h 14m | 9:06 AM | 12:29 AM | 🌒 |
| Apr 23, Thu | 5:29 AM | 6:45 PM | 13h 16m | 10:17 AM | 1:18 AM | 🌓 |
| Apr 24, Fri | 5:28 AM | 6:45 PM | 13h 18m | 11:30 AM | 2:00 AM | 🌓 |
| Apr 25, Sat | 5:27 AM | 6:46 PM | 13h 20m | 12:40 PM | 2:33 AM | 🌓 |
| Apr 26, Sun | 5:26 AM | 6:47 PM | 13h 21m | 1:47 PM | 3:03 AM | 🌔 |
| Apr 27, Mon | 5:25 AM | 6:48 PM | 13h 23m | 2:51 PM | 3:29 AM | 🌔 |
| Apr 28, Tue | 5:23 AM | 6:49 PM | 13h 25m | 3:52 PM | 3:56 AM | 🌔 |
| Apr 29, Wed | 5:22 AM | 6:49 PM | 13h 27m | 4:52 PM | 4:21 AM | 🌔 |
| Apr 30, Thu | 5:21 AM | 6:50 PM | 13h 29m | 5:52 PM | 4:49 AM | 🌕 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Islamabad
The sun times table above shows three twilight phases for Islamabad, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Pakistan
- Next Holiday
- Labour Day(May 1)