Sunrise & Sunset in Faisalabad, Pakistan
PKT · Asia/Karachi · 31.45°N, 73.14°E
Friday, October 23, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:17 AM
5:29 PM
12:00 AMDaylight: 11h 12m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 4:55:42 AM |
| Nautical Dawn | 5:23:54 AM |
| Civil Dawn | 5:52:18 AM |
| Sunrise | 6:17:00 AM |
| Golden Hour End | 6:50:10 AM |
| Solar Noon | 11:53:00 AM |
| Golden Hour Start | 4:55:50 PM |
| Sunset | 5:29:00 PM |
| Civil Dusk | 5:53:41 PM |
| Nautical Dusk | 6:22:05 PM |
| Astronomical Dusk | 6:50:18 PM |
| Day Length | 11h 12m |
Moon
| Moonrise | 3:35:38 PM |
| Moonset | 4:09:55 AM |
| Moon Phase | 🌔 Waxing Gibbous |
| Illumination | 90% |
Monthly Summary — October 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, Thu | 6:02 AM | 5:54 PM | 11h 53m | 8:52 PM | 10:53 AM | 🌖 |
| Oct 2, Fri | 6:02 AM | 5:53 PM | 11h 51m | 9:53 PM | 12:02 PM | 🌗 |
| Oct 3, Sat | 6:03 AM | 5:52 PM | 11h 49m | 11:02 PM | 1:05 PM | 🌗 |
| Oct 4, Sun | 6:03 AM | 5:51 PM | 11h 47m | 12:14 AM | 2:00 PM | 🌗 |
| Oct 5, Mon | 6:04 AM | 5:49 PM | 11h 45m | 1:26 AM | 2:45 PM | 🌘 |
| Oct 6, Tue | 6:05 AM | 5:48 PM | 11h 43m | 2:35 AM | 3:24 PM | 🌘 |
| Oct 7, Wed | 6:05 AM | 5:47 PM | 11h 42m | 3:40 AM | 3:58 PM | 🌘 |
| Oct 8, Thu | 6:06 AM | 5:46 PM | 11h 40m | 4:43 AM | 4:28 PM | 🌘 |
| Oct 9, Fri | 6:07 AM | 5:44 PM | 11h 38m | — | 4:57 PM | 🌑 |
| Oct 10, Sat | 6:07 AM | 5:43 PM | 11h 36m | 5:44 AM | 5:25 PM | 🌑 |
| Oct 11, Sun | 6:08 AM | 5:42 PM | 11h 34m | 6:44 AM | 5:56 PM | 🌑 |
| Oct 12, Mon | 6:09 AM | 5:41 PM | 11h 32m | 7:45 AM | 6:28 PM | 🌑 |
| Oct 13, Tue | 6:09 AM | 5:40 PM | 11h 30m | 8:44 AM | 7:05 PM | 🌒 |
| Oct 14, Wed | 6:10 AM | 5:38 PM | 11h 28m | 9:43 AM | 7:46 PM | 🌒 |
| Oct 15, Thu | 6:11 AM | 5:37 PM | 11h 27m | 10:39 AM | 8:32 PM | 🌒 |
| Oct 16, Fri | 6:11 AM | 5:36 PM | 11h 25m | 11:31 AM | 9:23 PM | 🌒 |
| Oct 17, Sat | 6:12 AM | 5:35 PM | 11h 23m | 12:18 PM | 10:19 PM | 🌓 |
| Oct 18, Sun | 6:13 AM | 5:34 PM | 11h 21m | 12:59 PM | 11:16 PM | 🌓 |
| Oct 19, Mon | 6:14 AM | 5:33 PM | 11h 19m | 1:37 PM | 12:14 AM | 🌓 |
| Oct 20, Tue | 6:14 AM | 5:32 PM | 11h 17m | 2:08 PM | 1:13 AM | 🌓 |
| Oct 21, Wed | 6:15 AM | 5:31 PM | 11h 16m | 2:39 PM | 2:11 AM | 🌔 |
| Oct 22, Thu | 6:16 AM | 5:30 PM | 11h 14m | 3:06 PM | 3:10 AM | 🌔 |
| Oct 23, Fri | 6:17 AM | 5:29 PM | 11h 12m | 3:35 PM | 4:09 AM | 🌔 |
| Oct 24, Sat | 6:17 AM | 5:27 PM | 11h 10m | 4:03 PM | — | 🌔 |
| Oct 25, Sun | 6:18 AM | 5:26 PM | 11h 8m | 4:35 PM | 5:11 AM | 🌕 |
| Oct 26, Mon | 6:19 AM | 5:25 PM | 11h 7m | 5:10 PM | 6:16 AM | 🌕 |
| Oct 27, Tue | 6:20 AM | 5:25 PM | 11h 5m | 5:52 PM | 7:25 AM | 🌕 |
| Oct 28, Wed | 6:20 AM | 5:24 PM | 11h 3m | 6:41 PM | 8:35 AM | 🌖 |
| Oct 29, Thu | 6:21 AM | 5:23 PM | 11h 1m | 7:40 PM | 9:45 AM | 🌖 |
| Oct 30, Fri | 6:22 AM | 5:22 PM | 11h 0m | 8:46 PM | 10:51 AM | 🌖 |
| Oct 31, Sat | 6:23 AM | 5:21 PM | 10h 58m | 9:56 PM | 11:49 AM | 🌗 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Faisalabad
The sun times table above shows three twilight phases for Faisalabad, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.
Holidays in Pakistan
- Next Holiday
- Iqbal Day(Nov 9)