Sunrise & Sunset in Auckland, New Zealand

NZST · Pacific/Auckland · 36.85°S, 174.76°E

Wednesday, July 22, 2026

Sun Path
7:28 AM5:28 PMNoon 12:28 PMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
7:28 AM
5:28 PM
12:00 AMDaylight: 10h 0m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn5:57:50 AM
Nautical Dawn6:28:49 AM
Civil Dawn7:00:31 AM
Sunrise7:28:36 AM
Golden Hour End8:07:20 AM
Solar Noon12:28:28 PM
Golden Hour Start4:49:37 PM
Sunset5:28:21 PM
Civil Dusk5:56:26 PM
Nautical Dusk6:28:07 PM
Astronomical Dusk6:59:06 PM
Day Length10h 0m

Moon

Moonrise
Moonset1:57:44 AM
Moon Phase🌓 First Quarter
Illumination55%

Monthly Summary — July 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Jul 1, Wed7:35 AM5:15 PM9h 40m6:03 PM9:08 AM🌕
Jul 2, Thu7:35 AM5:16 PM9h 41m7:06 PM9:39 AM🌕
Jul 3, Fri7:35 AM5:16 PM9h 41m8:09 PM10:07 AM🌖
Jul 4, Sat7:35 AM5:17 PM9h 42m9:12 PM10:33 AM🌖
Jul 5, Sun7:35 AM5:17 PM9h 42m10:16 PM10:59 AM🌖
Jul 6, Mon7:35 AM5:18 PM9h 43m11:21 PM11:23 AM🌗
Jul 7, Tue7:35 AM5:18 PM9h 44m12:28 AM11:52 AM🌗
Jul 8, Wed7:34 AM5:19 PM9h 44m1:38 AM🌗
Jul 9, Thu7:34 AM5:19 PM9h 45m2:50 AM12:23 PM🌗
Jul 10, Fri7:34 AM5:20 PM9h 46m4:05 AM1:01 PM🌘
Jul 11, Sat7:33 AM5:20 PM9h 47m5:18 AM1:46 PM🌘
Jul 12, Sun7:33 AM5:21 PM9h 48m6:26 AM2:41 PM🌘
Jul 13, Mon7:33 AM5:22 PM9h 49m7:24 AM3:46 PM🌑
Jul 14, Tue7:32 AM5:22 PM9h 50m8:12 AM4:59 PM🌑
Jul 15, Wed7:32 AM5:23 PM9h 51m8:51 AM6:12 PM🌑
Jul 16, Thu7:31 AM5:24 PM9h 52m9:23 AM7:26 PM🌑
Jul 17, Fri7:31 AM5:24 PM9h 53m9:51 AM8:36 PM🌒
Jul 18, Sat7:30 AM5:25 PM9h 55m10:16 AM9:44 PM🌒
Jul 19, Sun7:30 AM5:26 PM9h 56m10:41 AM10:49 PM🌒
Jul 20, Mon7:29 AM5:26 PM9h 57m11:05 AM11:52 PM🌓
Jul 21, Tue7:29 AM5:27 PM9h 58m11:32 AM12:55 AM🌓
Jul 22, Wed7:28 AM5:28 PM10h 0m1:57 AM🌓
Jul 23, Thu7:27 AM5:29 PM10h 1m12:01 PM2:59 AM🌓
Jul 24, Fri7:27 AM5:29 PM10h 3m12:36 PM3:59 AM🌔
Jul 25, Sat7:26 AM5:30 PM10h 4m1:16 PM4:55 AM🌔
Jul 26, Sun7:25 AM5:31 PM10h 5m2:02 PM5:45 AM🌔
Jul 27, Mon7:25 AM5:32 PM10h 7m2:55 PM6:29 AM🌔
Jul 28, Tue7:24 AM5:32 PM10h 9m3:54 PM7:07 AM🌕
Jul 29, Wed7:23 AM5:33 PM10h 10m4:55 PM7:40 AM🌕
Jul 30, Thu7:22 AM5:34 PM10h 12m5:57 PM8:09 AM🌕
Jul 31, Fri7:21 AM5:35 PM10h 13m7:00 PM8:35 AM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Auckland

The sun times table above shows three twilight phases for Auckland, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in New Zealand

Next Holiday
Labour Day(Oct 26)

Explore Auckland

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Auckland

Sunrise & Sunset in Other Cities