Sunrise & Sunset in Auckland, New Zealand

NZST · Pacific/Auckland · 36.85°S, 174.76°E

Wednesday, June 10, 2026

Sun Path
7:30 AM5:12 PMNoon 12:21 PMEastWest
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
7:30 AM
5:12 PM
12:00 AMDaylight: 9h 41m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight

Sun Times

Astronomical Dawn5:58:16 AM
Nautical Dawn6:29:45 AM
Civil Dawn7:02:07 AM
Sunrise7:30:57 AM
Golden Hour End8:11:02 AM
Solar Noon12:21:39 PM
Golden Hour Start4:32:16 PM
Sunset5:12:21 PM
Civil Dusk5:41:11 PM
Nautical Dusk6:13:33 PM
Astronomical Dusk6:45:02 PM
Day Length9h 41m

Moon

Moonrise2:44:46 AM
Moonset1:23:07 PM
Moon Phase🌗 Last Quarter
Illumination32%

Monthly Summary — June 2026

DateSunriseSunsetDay LengthMoonriseMoonsetPhase
Jun 1, Mon7:25 AM5:14 PM9h 49m5:25 PM9:08 AM🌕
Jun 2, Tue7:26 AM5:14 PM9h 48m6:16 PM9:55 AM🌕
Jun 3, Wed7:27 AM5:13 PM9h 47m7:13 PM10:34 AM🌖
Jun 4, Thu7:27 AM5:13 PM9h 46m8:14 PM11:09 AM🌖
Jun 5, Fri7:28 AM5:13 PM9h 45m9:17 PM11:39 AM🌖
Jun 6, Sat7:28 AM5:13 PM9h 44m10:21 PM🌖
Jun 7, Sun7:29 AM5:12 PM9h 43m11:25 PM12:06 PM🌗
Jun 8, Mon7:29 AM5:12 PM9h 43m12:30 AM12:31 PM🌗
Jun 9, Tue7:30 AM5:12 PM9h 42m1:36 AM12:57 PM🌗
Jun 10, Wed7:30 AM5:12 PM9h 41m2:44 AM1:23 PM🌗
Jun 11, Thu7:31 AM5:12 PM9h 41m3:55 AM1:52 PM🌘
Jun 12, Fri7:31 AM5:12 PM9h 40m5:09 AM2:25 PM🌘
Jun 13, Sat7:32 AM5:12 PM9h 40m6:24 AM3:06 PM🌘
Jun 14, Sun7:32 AM5:12 PM9h 39m7:36 AM3:56 PM🌑
Jun 15, Mon7:33 AM5:12 PM9h 39m8:40 AM4:55 PM🌑
Jun 16, Tue7:33 AM5:12 PM9h 39m9:34 AM6:03 PM🌑
Jun 17, Wed7:33 AM5:12 PM9h 38m10:17 AM7:16 PM🌒
Jun 18, Thu7:34 AM5:12 PM9h 38m10:53 AM8:31 PM🌒
Jun 19, Fri7:34 AM5:12 PM9h 38m11:23 AM9:43 PM🌒
Jun 20, Sat7:34 AM5:12 PM9h 38m11:50 AM10:52 PM🌒
Jun 21, Sun7:34 AM5:12 PM9h 38m11:58 PM🌓
Jun 22, Mon7:35 AM5:12 PM9h 38m12:14 PM1:01 AM🌓
Jun 23, Tue7:35 AM5:13 PM9h 38m12:39 PM2:04 AM🌓
Jun 24, Wed7:35 AM5:13 PM9h 38m1:03 PM3:06 AM🌔
Jun 25, Thu7:35 AM5:13 PM9h 38m1:31 PM4:07 AM🌔
Jun 26, Fri7:35 AM5:14 PM9h 38m2:01 PM5:09 AM🌔
Jun 27, Sat7:35 AM5:14 PM9h 39m2:38 PM6:07 AM🌔
Jun 28, Sun7:35 AM5:14 PM9h 39m3:20 PM7:02 AM🌕
Jun 29, Mon7:35 AM5:15 PM9h 39m4:09 PM7:50 AM🌕
Jun 30, Tue7:35 AM5:15 PM9h 40m5:04 PM8:32 AM🌕

Astronomical calculations powered by SunCalc

Twilight Phases in Auckland

The sun times table above shows three twilight phases for Auckland, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:

  • Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
  • Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
  • Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.

The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.

Holidays in New Zealand

Next Holiday
Matariki(Jun 26)

Explore Auckland

Frequently Asked Questions about Sunrise & Sunset in Auckland

Sunrise & Sunset in Other Cities