Sunrise & Sunset in Asunción, Paraguay
Asuncion · America/Asuncion · 25.26°S, 57.58°W
Monday, September 7, 2026
Sun Path
Sunrise / SunsetGolden HourCurrent Position
Daylight Overview
6:57 AM
6:42 PM
12:00 AMDaylight: 11h 44m11:59 PM
NightAstronomicalNauticalCivilDaylight
Sun Times
| Astronomical Dawn | 5:41:36 AM |
| Nautical Dawn | 6:08:08 AM |
| Civil Dawn | 6:34:42 AM |
| Sunrise | 6:57:39 AM |
| Golden Hour End | 7:28:10 AM |
| Solar Noon | 12:49:52 PM |
| Golden Hour Start | 6:11:33 PM |
| Sunset | 6:42:04 PM |
| Civil Dusk | 7:05:01 PM |
| Nautical Dusk | 7:31:35 PM |
| Astronomical Dusk | 7:58:07 PM |
| Day Length | 11h 44m |
Moon
| Moonrise | 4:26:37 AM |
| Moonset | 3:21:27 PM |
| Moon Phase | 🌘 Waning Crescent |
| Illumination | 14% |
Monthly Summary — September 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Moonrise | Moonset | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, Tue | 7:03 AM | 6:39 PM | 11h 36m | 10:02 PM | 9:30 AM | 🌖 |
| Sep 2, Wed | 7:02 AM | 6:40 PM | 11h 37m | 11:07 PM | 10:12 AM | 🌗 |
| Sep 3, Thu | 7:01 AM | 6:40 PM | 11h 39m | 12:14 AM | 11:03 AM | 🌗 |
| Sep 4, Fri | 7:00 AM | 6:40 PM | 11h 40m | 1:23 AM | 12:00 PM | 🌗 |
| Sep 5, Sat | 6:59 AM | 6:41 PM | 11h 42m | 2:30 AM | 1:04 PM | 🌗 |
| Sep 6, Sun | 6:58 AM | 6:41 PM | 11h 43m | 3:32 AM | 2:12 PM | 🌘 |
| Sep 7, Mon | 6:57 AM | 6:42 PM | 11h 44m | 4:26 AM | 3:21 PM | 🌘 |
| Sep 8, Tue | 6:56 AM | 6:42 PM | 11h 46m | 5:13 AM | 4:28 PM | 🌘 |
| Sep 9, Wed | 6:55 AM | 6:42 PM | 11h 47m | 5:54 AM | 5:32 PM | 🌑 |
| Sep 10, Thu | 6:54 AM | 6:43 PM | 11h 49m | 6:31 AM | 6:32 PM | 🌑 |
| Sep 11, Fri | 6:53 AM | 6:43 PM | 11h 50m | 7:04 AM | 7:30 PM | 🌑 |
| Sep 12, Sat | 6:52 AM | 6:43 PM | 11h 52m | 7:37 AM | 8:27 PM | 🌑 |
| Sep 13, Sun | 6:51 AM | 6:44 PM | 11h 53m | 8:08 AM | — | 🌒 |
| Sep 14, Mon | 6:50 AM | 6:44 PM | 11h 54m | 8:42 AM | 9:23 PM | 🌒 |
| Sep 15, Tue | 6:49 AM | 6:44 PM | 11h 56m | 9:18 AM | 10:19 PM | 🌒 |
| Sep 16, Wed | 6:47 AM | 6:45 PM | 11h 57m | 9:57 AM | 11:16 PM | 🌒 |
| Sep 17, Thu | 6:46 AM | 6:45 PM | 11h 59m | 10:42 AM | 12:12 AM | 🌓 |
| Sep 18, Fri | 6:45 AM | 6:46 PM | 12h 0m | 11:30 AM | 1:06 AM | 🌓 |
| Sep 19, Sat | 6:44 AM | 6:46 PM | 12h 2m | 12:22 PM | 1:58 AM | 🌓 |
| Sep 20, Sun | 6:43 AM | 6:46 PM | 12h 3m | 1:16 PM | 2:44 AM | 🌓 |
| Sep 21, Mon | 6:42 AM | 6:47 PM | 12h 5m | 2:12 PM | 3:27 AM | 🌔 |
| Sep 22, Tue | 6:41 AM | 6:47 PM | 12h 6m | 3:07 PM | 4:05 AM | 🌔 |
| Sep 23, Wed | 6:40 AM | 6:47 PM | 12h 8m | 4:03 PM | 4:40 AM | 🌔 |
| Sep 24, Thu | 6:39 AM | 6:48 PM | 12h 9m | 4:58 PM | 5:13 AM | 🌔 |
| Sep 25, Fri | 6:38 AM | 6:48 PM | 12h 11m | 5:54 PM | 5:45 AM | 🌕 |
| Sep 26, Sat | 6:36 AM | 6:48 PM | 12h 12m | 6:51 PM | 6:16 AM | 🌕 |
| Sep 27, Sun | 6:35 AM | 6:49 PM | 12h 14m | 7:50 PM | 6:50 AM | 🌕 |
| Sep 28, Mon | 6:34 AM | 6:49 PM | 12h 15m | 8:53 PM | 7:25 AM | 🌖 |
| Sep 29, Tue | 6:33 AM | 6:50 PM | 12h 16m | — | 8:06 AM | 🌖 |
| Sep 30, Wed | 6:32 AM | 6:50 PM | 12h 18m | 9:58 PM | 8:53 AM | 🌖 |
Astronomical calculations powered by SunCalc
Twilight Phases in Asunción
The sun times table above shows three twilight phases for Asunción, each corresponding to how far the Sun is below the horizon:
- Civil twilight (0–6°) — Bright enough for most outdoor activities without artificial light. The horizon is clearly defined.
- Nautical twilight (6–12°) — The horizon is faintly visible. Named for sailors who used this light level to navigate by the stars.
- Astronomical twilight (12–18°) — The sky appears dark to casual observers. Faint stars and galaxies become visible for astronomers.
The daylight bar visualization uses graduated shading to show how these twilight phases transition from full darkness to daylight throughout the day.